Дистанционное обучение в АКАДЕМИЯ ТОП
АКАДЕМИЯ ТОП ведёт приём на программы с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Юридически «дистанционной» формы обучения не существует (273-ФЗ): форма — заочная или очно-заочная, занятия проходят онлайн в СДО. Данные из открытых источников (официальный сайт учреждения, каталоги приёма), обновлено 04.07.2026.
Дистанционные программы — 109
| Программа | Уровень | Форма | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Юриспруденция | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 161 550 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Специалист по работе с искусственным интеллектом | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 194 850 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 194 850 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 194 850 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 194 850 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 178 200 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 178 200 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 178 200 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 178 200 ₽/год |
| Цифровой юрист | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 147 510 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 16 300 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 185 130 ₽/год |
| Цифровой юрист | спо | — + ДОТ | — | 185 130 ₽/год |
| Специалист по работе с искусственным интеллектом | спо | — + ДОТ | — | 190 840 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 201 350 ₽/год |
| Разработка и управление программным обеспечением | спо | — + ДОТ | — | 201 350 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 201 350 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 201 350 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 194 310 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 194 310 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 185 040 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 185 040 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 159 750 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 134 100 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 134 100 ₽/год |
| Специалист по работе с искусственным интеллектом | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 217 800 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 164 500 ₽/год |
| Разработка и управление программным обеспечением | спо | — + ДОТ | — | 217 800 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 217 800 ₽/год |
| Графический дизайн | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Реклама | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 194 310 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 194 310 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 194 040 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 194 040 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 194 040 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Цифровой юрист | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 194 400 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 194 400 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 194 400 ₽/год |
| Цифровой юрист | спо | — + ДОТ | — | 154 590 ₽/год |
| Специалист по работе с искусственным интеллектом | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 147 510 ₽/год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 159 390 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 176 220 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 176 220 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 176 220 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 176 220 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 191 210 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 191 210 ₽/год |
| Юриспруденция | спо | — + ДОТ | — | 191 210 ₽/год |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | спо | — + ДОТ | — | 191 210 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 161 550 ₽/год |
| Графический дизайн | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Цифровой юрист | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Разработка и управление программным обеспечением | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Юриспруденция | спо | — + ДОТ | — | 202 560 ₽/год |
| Разработка программного обеспечения | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Компьютерная графика и дизайн | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 185 910 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 185 910 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 155 430 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопансости | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Юриспруденция | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Реклама | спо | — + ДОТ | — | 134 100 ₽/год |
| Реклама | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Специалист по работе с искусственным интеллектом | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 195 770 ₽/год |
| Цифровой маркетинг, медиа и пиар | спо | — + ДОТ | — | 195 770 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 195 770 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 195 770 ₽/год |
| Разработка и управление программным обеспечением | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Реклама | спо | — + ДОТ | — | 154 890 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 179 100 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 179 100 ₽/год |
| Эксперт по кибербезопасности | спо | — + ДОТ | — | 179 100 ₽/год |
| Специалист по искусственному интеллекту | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | спо | — + ДОТ | — | 222 830 ₽/год |
| Специалист по искусственному интеллекту | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Специалист по разработке программного обеспечения | спо | — + ДОТ | — | 196 020 ₽/год |
| Графический дизайнер | спо | — + ДОТ | — | 223 000 ₽/год |
| Информационные системы и программирование | спо | — + ДОТ | — | 223 000 ₽/год |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | спо | — + ДОТ | — | 223 000 ₽/год |
Стоимость дистанционного обучения
От 16 300 ₽ до 223 000 ₽ в год — по данным официального сайта АКАДЕМИЯ ТОП. Точную стоимость на текущий год приёма уточняйте в приёмной комиссии.
Частые вопросы
Можно ли учиться в колледже дистанционно?
Да. Закон об образовании (273-ФЗ, ст. 16) разрешает реализовывать программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ); формально форма обучения при этом — заочная или очно-заочная. Важно: не всякая заочная программа дистанционная — у многих государственных вузов заочная форма предполагает очные установочные и экзаменационные сессии 1–2 раза в год. Формат конкретной программы уточняйте в приёмной комиссии.
Можно ли учиться дистанционно на медицинских и фармацевтических программах?
С 1 марта 2026 года — как правило, нет: ч. 2.1 ст. 16 273-ФЗ (ФЗ-28 от 28.02.2025) запрещает реализацию профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного обучения и ДОТ, кроме случаев, прямо предусмотренных ФГОС и типовыми программами. Документы, выданные до 1 марта 2026 года, сохраняют силу.
Какой диплом выдают после дистанционного обучения?
Диплом того же образца, что и при очном обучении. В приложении к диплому указывается форма обучения (заочная или очно-заочная) — отметки «дистанционно» в дипломе нет.
Как проходит дистанционное обучение в колледже?
Через систему дистанционного обучения (СДО): лекции, задания и тесты доступны в личном кабинете студента онлайн. Очное присутствие чаще всего требуется только на итоговой аттестации — точный порядок уточняйте на сайте учебного заведения.
Сколько стоит дистанционное обучение в АКАДЕМИЯ ТОП?
По данным официального сайта — от 16 300 ₽ до 223 000 ₽ в год. Точную стоимость на текущий год приёма уточняйте в приёмной комиссии: цены в таблице выше указаны по состоянию на дату сбора данных.
