Перечень олимпиад школьников на 2026/2027
Это проект приказа Минобрнауки. Уровни могут измениться после утверждения, мы обновим страницу. Документ
Что изменилось по сравнению с 2025/26
Новые (2)
Не вошли (6)
- Вузовско-академическая олимпиада по информатике
- Городская открытая олимпиада школьников по физике
- Океан знаний
- Олимпиада школьников «Робофест»
- Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета среди учащихся образовательных организаций «45 параллель»
- Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество»
Сменили уровень (34)
- Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8–11 классов «Национальная технологическая олимпиада», автоматизация бизнес-процессов: II → III
- Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8–11 классов «Национальная технологическая олимпиада», интеллектуальные робототехнические системы: III → II
- Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8–11 классов «Национальная технологическая олимпиада», инженерные биологические системы: II → III
- Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8–11 классов «Национальная технологическая олимпиада», технологии беспроводной связи: III → II
- Всероссийская олимпиада по агрогенетике «Иннагрика», аграрная генетика: I → II
- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», восточные языки: I → II
- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», русский язык: II → I
- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», социология: II → I
- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», химия: II → I
- Всесибирская открытая олимпиада школьников, информатика: II → I
- Международная музыкальная олимпиада, инструменты народного оркестра: II → III
- Международная олимпиада Иннополиса, информационная безопасность: III → II
- Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд», информатика: III → II
- Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки», русский язык: II → III
- Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», физика: III → II
- Московская олимпиада школьников, астрономия: II → I
- Московская олимпиада школьников, изобразительное искусство: II → I
- Московская олимпиада школьников, экология: II → III
- Московская олимпиада школьников, экономика: II → III
- Олимпиада школьников «Ломоносов», высокие технологии: I → II
- Олимпиада школьников «Ломоносов», иностранный язык: I → II
- Олимпиада школьников «Физтех», информатика и программирование: III → II
- Олимпиада школьников «Физтех», математика: II → I
- Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок», информатика: II → I
- Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, политология: III → II
- Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, финансовая грамотность: III → II
- Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета, гуманитарные и социальные науки: II → I
- Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири», физика: II → III
- Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом», информатика: II → I
- Плехановская олимпиада школьников, экономика: III → II
- Турнир имени М.В. Ломоносова, биология: II → III
- Турнир имени М.В. Ломоносова, физика: II → I
- Турнир имени М.В. Ломоносова, химия: II → III
- Университетская олимпиада школьников «Бельчонок», информатика: II → III
79 олимпиад, 303 профилей
| № | Олимпиада | Профиль | Предметы | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность | экономика и управление | III |
| 2 | «Формула единства»/«Третье тысячелетие» | математика | математика | II |
| физика | физика | III | ||
| 3 | XIX Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | рисунок, живопись, композиция, черчение | архитектура, изобразительное и прикладные виды искусств | I |
| 4 | Всероссийская академическая олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | I |
| экономика | экономика | I | ||
| 5 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8–11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | автоматизация бизнес-процессов | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах, экономика и управление | III |
| автономные транспортные системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | II | ||
| беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | III | ||
| большие данные и машинное обучение | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, языкознание и литературоведение | III | ||
| интеллектуальные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | II | ||
| инфохимия | информатика и вычислительная техника | III | ||
| летающая робототехника | информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | III | ||
| программная инженерия в финансовых технологиях | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | III | ||
| виртуальная реальность: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | III | ||
| геномное редактирование | химия, биологические науки, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния | III | ||
| инженерные биологические системы | науки о земле, биологические науки, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство | III | ||
| интеллектуальные энергетические системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика, управление в технических системах, экономика и управление | III | ||
| искусственный интеллект | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | III | ||
| квантовый инжиниринг | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | III | ||
| разработка мобильных приложений | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | III | ||
| информационная безопасность | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | III | ||
| ядерные технологии | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, управление в технических системах | II | ||
| наносистемы и химический инжиниринг | электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | III | ||
| спутниковые и аэрокосмические системы | электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | III | ||
| анализ космических снимков и геопространственных данных | науки о земле, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность и природообустройство | II | ||
| технологии беспроводной связи | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | II | ||
| 6 | Всероссийская олимпиада по агрогенетике «Иннагрика» | аграрная генетика | биология | II |
| 7 | Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту (с возможностью участия иностранных обучающихся) | искусственный интеллект | информатика | II |
| 8 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | биология | биология | II |
| востоковедение | востоковедение и африканистика | II | ||
| восточные языки | иностранный язык | II | ||
| дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | I | ||
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | I | ||
| инженерные науки | информационная безопасность, информатика и вычислительная техника | II | ||
| иностранный язык | иностранный язык | I | ||
| информатика | информатика | I | ||
| история | история | I | ||
| история искусств | искусствознание | II | ||
| культурология | культуроведение и социокультурные проекты | I | ||
| математика | математика | I | ||
| международные отношения | политические науки и регионоведение | II | ||
| обществознание | обществознание | I | ||
| основы бизнеса | экономика и управление | II | ||
| право | право | I | ||
| промышленное программирование | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | II | ||
| психология | психологические науки | II | ||
| русский язык | русский язык | I | ||
| социология | социология и социальная работа | I | ||
| филология | литература, языкознание и литературоведение | I | ||
| философия | философия, этика и религиоведение | II | ||
| финансовая грамотность | экономика | I | ||
| химия | химия | I | ||
| экономика | экономика | I | ||
| 9 | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима Твое призвание - финансист!» | иностранный язык | иностранный язык | III |
| история | история | III | ||
| обществознание | обществознание | III | ||
| финансовая грамотность | экономика | II | ||
| экономика | экономика | II | ||
| 10 | Всероссийская олимпиада школьников «Юридические высоты!» | право | юриспруденция | II |
| 11 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | биология | биология | II |
| химия | химия | II | ||
| 12 | Всероссийская Толстовская олимпиада | история | история | III |
| литература | литература | III | ||
| обществознание | обществознание | III | ||
| право | обществознание | III | ||
| 13 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | науки о земле, биологические науки, промышленная экология и биотехнологии | III |
| инженерные науки | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, машиностроение | II | ||
| 14 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | II |
| информатика | информатика | I | ||
| математика | математика | II | ||
| физика | физика | II | ||
| химия | химия | I | ||
| 15 | Герценовская олимпиада школьников | география | география | II |
| иностранный язык | иностранный язык | II | ||
| образование и педагогика | физика, химия, математика, русский язык, обществознание, история, информатика, география, биология | III | ||
| 16 | Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | I |
| 17 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | II |
| 18 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | право | I |
| 19 | Международная музыкальная олимпиада | духовые и ударные инструменты | музыкальное искусство | III |
| инструменты народного оркестра | музыкальное искусство | III | ||
| музыкальная педагогика и исполнительство | музыкальное искусство | III | ||
| струнные инструменты | музыкальное искусство | III | ||
| теория и история музыки | искусствознание | III | ||
| фортепиано | музыкальное искусство | III | ||
| хоровое дирижирование | музыкальное искусство | III | ||
| 20 | Международная олимпиада Иннополиса | информатика | информатика | II |
| информационная безопасность | информатика | II | ||
| искусственный интеллект | информатика | III | ||
| математика | математика | II | ||
| робототехника | информатика | III | ||
| 21 | Международная олимпиада по финансовой безопасности | финансовая безопасность | информатика, обществознание, информационная безопасность, международные отношения | I |
| 22 | Международная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранные языки | иностранный язык | II |
| 23 | Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | графический дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | I |
| композиция | изобразительное и прикладные виды искусств | I | ||
| рисунок | изобразительное и прикладные виды искусств | I | ||
| 24 | Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | информатика | информатика | II |
| история | история | III | ||
| математика | математика | III | ||
| обществознание | обществознание | III | ||
| русский язык | русский язык | III | ||
| химия | химия | III | ||
| 25 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | обществознание | II |
| 26 | Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | изобразительное и прикладные виды искусств | I |
| 27 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | биология | биология | II |
| история | история | II | ||
| математика | математика | III | ||
| русский язык | русский язык | III | ||
| физика | физика | III | ||
| химия | химия | II | ||
| 28 | Межрегиональная олимпиада школьников имени В.Е. Татлина | графика | архитектура, градостроительство, дизайн | I |
| композиция | архитектура, градостроительство, дизайн | I | ||
| рисунок | архитектура, градостроительство, дизайн | I | ||
| 29 | Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | информатика, информационная безопасность | II |
| математика и криптография | математика | II | ||
| 30 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранный язык | иностранный язык | II |
| биология | биология | III | ||
| обществознание | обществознание | III | ||
| русский язык | русский язык | III | ||
| физика | физика | III | ||
| 31 | Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова | химия | химия | III |
| 32 | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | биология | биология | III |
| дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | I | ||
| иностранный язык | иностранный язык | II | ||
| история | история | III | ||
| право | обществознание | III | ||
| русский язык | русский язык | II | ||
| физика | физика | II | ||
| химия | химия | I | ||
| 33 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | география | I |
| геология | науки о земле | III | ||
| химия | химия | I | ||
| 34 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | естественные науки | архитектура, техника и технологии строительства, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности | II |
| техника и технологии | технологии материалов, машиностроение, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, биотехнология, информационная безопасность, химические технологии | I | ||
| 35 | Московская олимпиада школьников | астрономия | астрономия | I |
| вероятность и статистика | математика | II | ||
| генетика | биология | II | ||
| география | география | I | ||
| изобразительное искусство | искусство (мхк) | I | ||
| информатика | информатика | I | ||
| история | история | II | ||
| история искусств | искусство (мхк) | I | ||
| лингвистика | иностранный язык | I | ||
| математика | математика | I | ||
| обществознание | обществознание | II | ||
| право | право | III | ||
| предпрофессиональная | информационная безопасность, информатика и вычислительная техника, машиностроение, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электроника, радиотехника и системы связи, ядерная энергетика и технологии | III | ||
| робототехника | машиностроение, информатика и вычислительная техника | II | ||
| физика | физика | I | ||
| финансовая грамотность | экономика | III | ||
| химия | химия | I | ||
| экология | науки о земле | III | ||
| экономика | экономика | III | ||
| 36 | Московская открытая олимпиада школьников по геологии | геология | науки о земле, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело | I |
| 37 | Научно-практическая олимпиада школьников имени Н.А. Умова | физика | физика | II |
| 38 | Оборонно-техническая олимпиада | техника и технологии | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природообустройство, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | III |
| 39 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | теология | III |
| 40 | Объединенная межвузовская олимпиада школьников | математика | математика | II |
| физика | физика | III | ||
| 41 | Олимпиада Курчатов | математика | математика | II |
| физика | физика | II | ||
| 42 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | II |
| 43 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | дизайн, графика, монументально-декоративное искусство, живопись, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | I |
| технический рисунок и декоративная композиция | декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | I | ||
| 44 | Олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» | химия | химия | II |
| 45 | Олимпиада по экономике в рамках международного экономического фестиваля школьников «Сибириада Шаг в мечту» | экономика | экономика | II |
| 46 | Олимпиада РГГУ для школьников | иностранный язык | иностранный язык | II |
| история | история | II | ||
| литература | литература | I | ||
| обществознание | обществознание | II | ||
| русский язык | русский язык | II | ||
| 47 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | естественные науки | науки о земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта | III |
| информатика | информатика | II | ||
| 48 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | биология | I |
| фундаментальная медицина | фундаментальная медицина, клиническая медицина, фармация | II | ||
| география | география | I | ||
| высокие технологии | нанотехнологии и наноматериалы | II | ||
| генетика | биологические науки | II | ||
| геология | геология | I | ||
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | I | ||
| иностранный язык | иностранный язык | II | ||
| информатика | информатика | II | ||
| история | история | I | ||
| космонавтика | математика и механика | II | ||
| литература | литература | I | ||
| математика | математика | I | ||
| международные отношения и глобалистика | история | I | ||
| механика и математическое моделирование | математика и механика | II | ||
| обществознание | обществознание | I | ||
| основы российской государственности | история, обществознание | I | ||
| политология | история | II | ||
| право | юриспруденция | I | ||
| психология | психологические науки | I | ||
| религиоведение | философия, этика и религиоведение | II | ||
| робототехника | машиностроение, компьютерные и информационные науки | II | ||
| русский язык | русский язык | I | ||
| физика | физика | I | ||
| философия | философия, этика и религиоведение | I | ||
| химия | химия | I | ||
| экология | биологические науки, науки о земле | II | ||
| 49 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | физика | физика | III |
| 50 | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | география | география | II |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | I | ||
| иностранный язык | иностранный язык | I | ||
| история | история | I | ||
| литература | литература | I | ||
| математика | математика | I | ||
| обществознание | обществознание | I | ||
| физика | физика | I | ||
| 51 | Олимпиада школьников «Физтех» | биология | биология | II |
| инженерное дело | физика | II | ||
| информатика и программирование | информатика | II | ||
| математика | математика | I | ||
| физика | физика | I | ||
| научно-технический | математика, физика | II | ||
| химия | химия | III | ||
| 52 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | инженерное дело | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | II |
| информатика | информатика и вычислительная техника | III | ||
| компьютерное моделирование и графика | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | III | ||
| математика | математика | III | ||
| физика | физика | II | ||
| химия | химия | III | ||
| 53 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | информатика | I |
| 54 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | информатика | информатика | I |
| 55 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | II |
| иностранный язык | иностранный язык | III | ||
| история | история | II | ||
| обществознание | обществознание | II | ||
| политология | политология | II | ||
| финансовая грамотность | экономика | II | ||
| экономика | экономика | III | ||
| 56 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | биология | I |
| география | география | I | ||
| гуманитарные и социальные науки | обществознание, история | I | ||
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | I | ||
| инженерные системы | математика, астрономия, химия, управление в технических системах | III | ||
| иностранный язык | иностранный язык | I | ||
| информатика | информатика | I | ||
| история | история | I | ||
| математика | математика | I | ||
| математическое моделирование и искусственный интеллект | информатика и вычислительная техника | III | ||
| медицина | клиническая медицина, фармация, сестринское дело | II | ||
| международные отношения | политические науки и регионоведение | II | ||
| обществознание | обществознание | I | ||
| политология | политические науки и регионоведение | II | ||
| право | право | I | ||
| психология | психологические науки | III | ||
| физика | физика | II | ||
| филология | иностранный язык, литература, русский язык | I | ||
| философия | философия, этика и религиоведение, теология, психологические науки | II | ||
| химия | химия | II | ||
| экономика | экономика | II | ||
| 57 | Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир права» | право | юриспруденция | II |
| 58 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | математика | II |
| 59 | Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» | физика | физика | III |
| химия | химия | II | ||
| 60 | Открытая олимпиада школьников | информатика | информатика | I |
| математика | математика | III | ||
| физика | физика | III | ||
| 61 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | информатика | I |
| 62 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика | информатика | II |
| 63 | Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) с международным участием | география | география | III |
| история | история | III | ||
| литература | литература | II | ||
| русский язык | русский язык | II | ||
| физика | физика | III | ||
| химия | химия | III | ||
| 64 | Открытая химическая олимпиада | химия | химия | III |
| 65 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | инженерное дело | инженерные технологии | III |
| информационные и коммуникационные технологии | информатика | III | ||
| физика | физика | III | ||
| 66 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | информатика | информатика | I |
| математика | математика | II | ||
| физика | физика | I | ||
| 67 | Пироговская олимпиада для школьников по химии и биологии | биология | биология | III |
| 68 | Плехановская олимпиада школьников | иностранный язык | иностранный язык | II |
| русский язык | русский язык | II | ||
| финансовая грамотность | обществознание | III | ||
| экономика | обществознание | II | ||
| 69 | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | иностранный язык | иностранный язык | III |
| обществознание | обществознание | III | ||
| 70 | Санкт-Петербургская Астрономическая олимпиада | астрономия | астрономия, физика | I |
| 71 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | математика | математика | I |
| физика | физика | II | ||
| химия | химия | I | ||
| 72 | Северо-Восточная олимпиада школьников | родные языки | образование и педагогические науки | III |
| 73 | Строгановская олимпиада | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | I |
| 74 | Твой путь в настоящую науку | физика | физика | II |
| 75 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, политические науки и регионоведение | I |
| 76 | Турнир городов | математика | математика | I |
| 77 | Турнир имени М.В. Ломоносова | астрономия и науки о Земле | астрономия | III |
| биология | биология | III | ||
| история | история | II | ||
| лингвистика | иностранный язык | II | ||
| литература | литература | II | ||
| математика | математика | II | ||
| физика | физика | I | ||
| химия | химия | III | ||
| 78 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | информатика | информатика | III |
| математика | математика | III | ||
| физика | физика | III | ||
| химия | химия | II | ||
| 79 | Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательству | технологическое предпринимательство | информатика и вычислительная техника, управление в технических системах, экономика и управление, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | III |

