Дистанционное обучение в МУИВ
МУИВ ведёт приём на программы с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Юридически «дистанционной» формы обучения не существует (273-ФЗ): форма — заочная или очно-заочная, занятия проходят онлайн в СДО. Данные из открытых источников (официальный сайт учреждения, каталоги приёма), обновлено 04.07.2026.
Вход в систему дистанционного обучения (СДО)
Официальный портал дистанционного обучения МУИВ — лекции, задания и тесты доступны в личном кабинете студента.
Войти в СДО МУИВДистанционные программы — 49
| Программа | Уровень | Форма | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 38.03.05Бизнес-информатика (Цифровой дизайн и веб-разработка)ещё 78 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.05Бизнес-информатика (Бизнес-аналитик 1С)ещё 78 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.04Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление)ещё 250 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.04Государственное и муниципальное управление (Цифровое государство)ещё 250 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Логистика)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Логистика)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Маркетинг в отраслях и сферах деятельности)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Маркетинг в отраслях и сферах деятельности)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Управление проектами)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Управление проектами)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Цифровой менеджмент)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.02Менеджмент (Цифровой менеджмент)ещё 528 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 09.03.03Прикладная информатика (Искусственный интеллект и анализ данных)ещё 177 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 09.03.03Прикладная информатика (Корпоративные информационные системы)ещё 177 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 09.03.03Прикладная информатика (Кибербезопасность цифрового предприятия)ещё 177 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 44.03.02Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика)ещё 137 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 45 000 ₽/сем. |
| 44.03.05Педагогическое образование, два профиля (Русский язык, Английский язык / Математика, Компьютерные науки)ещё 73 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 45 000 ₽/сем. |
| 44.03.03Специальное (дефектологическое) образование (Специальная психология и педагогика)ещё 104 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 43 000 ₽/сем. |
| 42.03.01Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере)ещё 107 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 43.03.02Туризм (Технология и организация туристских услуг)ещё 141 вуз дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 45 000 ₽/сем. |
| 38.03.03Управление персоналом (Кадровый консалтинг)ещё 144 вуза дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.01Экономика (Бизнес-аналитика в экономике и управлении)ещё 552 вуза дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.01Экономика (Бизнес-аналитика в экономике и управлении)ещё 552 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.01Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)ещё 552 вуза дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.01Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)ещё 552 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.01Экономика (Финансовая аналитика и финансовые решения)ещё 552 вуза дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.03.01Экономика (Финансовая аналитика и финансовые решения)ещё 552 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 40.03.01Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль)ещё 318 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 40.03.01Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль)ещё 318 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 40.03.01Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль)ещё 318 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 40.03.01Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль)ещё 318 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 40.03.01Юриспруденция (Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности)ещё 318 вузов дистанционно → | бакалавриат | Очно-заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 40.03.01Юриспруденция (Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности)ещё 318 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.05.02Таможенное дело (Таможенные платежи и валютный контроль)ещё 66 вузов дистанционно → | специалитет | Заочная + ДОТ | — | 50 000 ₽/сем. |
| 38.04.04Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба)ещё 13 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 38.04.02Менеджмент (Управление малым и средним бизнесом)ещё 20 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 38.04.02Менеджмент (Управление устойчивым развитием систем)ещё 20 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 38.04.03Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами)ещё 6 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 38.04.08Финансы и кредит (Корпоративные финансы и управление стоимостью бизнеса)ещё 3 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 38.04.01Экономика (Аудит и анализ в коммерческих организациях)ещё 23 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 38.04.01Экономика (Бизнес-аналитика и управление изменениями)ещё 23 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 40.04.01Юриспруденция (Конституционное и муниципальное право. Юрист публичного права)ещё 16 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 5 месяцев (по сноске для базы ВО) | 60 000 ₽/сем. |
| 40.04.01Юриспруденция (Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве)ещё 16 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 5 месяцев (по сноске для базы ВО) | 60 000 ₽/сем. |
| 40.04.01Юриспруденция (Правовое обеспечение деятельности корпоративного юриста)ещё 16 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 5 месяцев (по сноске для базы ВО) | 60 000 ₽/сем. |
| 40.04.01Юриспруденция (Информационно-правовое сопровождение бизнеса)ещё 16 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 5 месяцев (по сноске для базы ВО) | 60 000 ₽/сем. |
| 44.04.02Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с ОВЗ)ещё 5 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 42.04.05Медиакоммуникации (Медиакоммуникации и социальные сети) | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 38.04.06Торговое дело (Коммерческая логистика в цифровой экономике)ещё 3 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
| 09.04.03Прикладная информатика (Управление разработкой корпоративных информационных систем)ещё 4 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 3 месяца (база специалитет/магистратура) / 2 года 6 месяцев (база бакалавриат) | 60 000 ₽/сем. |
Условия поступления — приёмная комиссия на официальном сайте.
Стоимость дистанционного обучения
От 43 000 ₽ до 60 000 ₽ в год — по данным официального сайта МУИВ. Точную стоимость на текущий год приёма уточняйте в приёмной комиссии.

