Дистанционное обучение в ВлГУ
ВлГУ ведёт приём на программы с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Юридически «дистанционной» формы обучения не существует (273-ФЗ): форма — заочная или очно-заочная, занятия проходят онлайн в СДО. Данные из открытых источников (официальный сайт учреждения, каталоги приёма), обновлено 04.07.2026.
Вход в систему дистанционного обучения (СДО)
Официальный портал дистанционного обучения ВлГУ — лекции, задания и тесты доступны в личном кабинете студента.
Войти в СДО ВлГУДистанционные программы — 67
| Программа | Уровень | Форма | Срок | Стоимость | За весь срок |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01Строительствоещё 152 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 99 000 ₽/год | ≈ 297 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 09.03.02Информационные системы и технологииещё 85 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 09.03.02Информационные системы и технологииещё 85 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год | ≈ 346 500 ₽8 250 ₽/мес |
| 09.03.03Прикладная информатикаещё 182 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 09.03.03Прикладная информатикаещё 182 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год | ≈ 346 500 ₽8 250 ₽/мес |
| 11.03.01Радиотехникаещё 24 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 11.03.01Радиотехникаещё 24 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год | ≈ 346 500 ₽8 250 ₽/мес |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехникаещё 141 вуз дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехникаещё 141 вуз дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год | ≈ 346 500 ₽8 250 ₽/мес |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехникаещё 141 вуз дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 99 000 ₽/год | ≈ 297 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производствещё 58 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производствещё 58 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год | ≈ 396 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 15.03.05Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствещё 75 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 15.03.05Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствещё 75 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год | ≈ 396 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 18.03.01Химическая технологияещё 39 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 18.03.01Химическая технологияещё 39 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год | ≈ 346 500 ₽8 250 ₽/мес |
| 18.03.01Химическая технологияещё 39 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 99 000 ₽/год | ≈ 297 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 19.03.02Продукты питания из растительного сырьяещё 38 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год | ≈ 396 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 20.03.01Техносферная безопасностьещё 113 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год | ≈ 396 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 23.03.01Технология транспортных процессовещё 83 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год | ≈ 396 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовещё 132 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 27.03.01Стандартизация и метрологияещё 32 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 27.03.02Управление качествомещё 42 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год | ≈ 495 000 ₽8 250 ₽/мес |
| 39.03.01Социологияещё 37 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 39.03.01Социологияещё 37 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 89 000 ₽/год | ≈ 267 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 39.03.02Социальная работаещё 119 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 39.03.02Социальная работаещё 119 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 39.03.03Организация работы с молодежьюещё 23 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 39.03.03Организация работы с молодежьюещё 23 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 43.03.02Туризмещё 142 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 43.03.02Туризмещё 142 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 43.03.03Гостиничное делоещё 65 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 44.03.01Педагогическое образование. Начальное образованиеещё 155 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 44.03.01Педагогическое образование. Начальное образованиеещё 155 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 44.03.01Педагогическое образование. Дошкольное образованиеещё 155 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 44.03.03Специальное (дефектологическое) образованиеещё 104 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 44.03.03Специальное (дефектологическое) образованиеещё 104 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 47.03.01Философияещё 10 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 47.03.01Философияещё 10 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 47.03.03Религиоведениеещё 8 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 445 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 47.03.03Религиоведениеещё 8 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 49.03.01Физическая культураещё 76 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 117 600 ₽/год | ≈ 588 000 ₽9 800 ₽/мес |
| 49.03.01Физическая культураещё 76 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год | ≈ 411 600 ₽9 800 ₽/мес |
| 49.03.01Физическая культураещё 76 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год | ≈ 411 600 ₽9 800 ₽/мес |
| 49.03.02Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)ещё 44 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год | ≈ 411 600 ₽9 800 ₽/мес |
| 49.03.02Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)ещё 44 вуза дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год | ≈ 411 600 ₽9 800 ₽/мес |
| 51.03.01Культурологияещё 19 вузов дистанционно → | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 311 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 38.05.01Экономическая безопасностьещё 117 вузов дистанционно → | специалитет | Заочная + ДОТ | 6 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 534 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 38.05.01Экономическая безопасностьещё 117 вузов дистанционно → | специалитет | Заочная + ДОТ | 4 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год | ≈ 400 500 ₽7 417 ₽/мес |
| 38.05.02Таможенное делоещё 67 вузов дистанционно → | специалитет | Заочная + ДОТ | 6 лет | 89 000 ₽/год | ≈ 534 000 ₽7 417 ₽/мес |
| 05.04.06Экология и природопользование | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год | ≈ 275 000 ₽9 167 ₽/мес |
| 08.04.01Строительствоещё 7 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год | ≈ 275 000 ₽9 167 ₽/мес |
| 08.04.01Строительство. Программа: теплогазоснабжение населенных мест и предприятийещё 7 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год | ≈ 275 000 ₽9 167 ₽/мес |
| 13.04.02Электроэнергетика и электротехникаещё 3 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год | ≈ 275 000 ₽9 167 ₽/мес |
| 38.04.01Экономикаещё 22 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 38.04.02Менеджментещё 20 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 38.04.03Управление персоналомещё 6 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 38.04.04Государственное и муниципальное управлениеещё 13 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 38.04.05Бизнес-информатикаещё 3 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 38.04.06Торговое делоещё 3 вуза дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 39.04.01Социология | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 44.04.01Педагогическое образованиеещё 9 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 44.04.01Педагогическое образование. Физическая культураещё 9 вузов дистанционно → | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 45.04.02Лингвистика | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 46.04.01История | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 47.04.03Религиоведение | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
| 51.04.01Культурология | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год | ≈ 250 000 ₽8 333 ₽/мес |
Условия поступления — приёмная комиссия на официальном сайте.
Стоимость дистанционного обучения
От 89 000 ₽ до 117 600 ₽ в год — по данным официального сайта ВлГУ. Точную стоимость на текущий год приёма уточняйте в приёмной комиссии.
Частые вопросы
Можно ли получить высшее образование дистанционно?
Да. Закон об образовании (273-ФЗ, ст. 16) разрешает реализовывать программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ); формально форма обучения при этом — заочная или очно-заочная. Важно: не всякая заочная программа дистанционная — у многих государственных вузов заочная форма предполагает очные установочные и экзаменационные сессии 1–2 раза в год. Формат конкретной программы уточняйте в приёмной комиссии.
Можно ли учиться дистанционно на медицинских и фармацевтических программах?
С 1 марта 2026 года — как правило, нет: ч. 2.1 ст. 16 273-ФЗ (ФЗ-28 от 28.02.2025) запрещает реализацию профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного обучения и ДОТ, кроме случаев, прямо предусмотренных ФГОС и типовыми программами. Документы, выданные до 1 марта 2026 года, сохраняют силу.
Какой диплом выдают после дистанционного обучения?
Диплом того же образца, что и при очном обучении. В приложении к диплому указывается форма обучения (заочная или очно-заочная) — отметки «дистанционно» в дипломе нет.
Как проходит дистанционное обучение в вузе?
Через систему дистанционного обучения (СДО): лекции, задания и тесты доступны в личном кабинете студента онлайн. Очное присутствие чаще всего требуется только на итоговой аттестации — точный порядок уточняйте на сайте учебного заведения.
Сколько стоит дистанционное обучение в ВлГУ?
По данным официального сайта — от 89 000 ₽ до 117 600 ₽ в год. Точную стоимость на текущий год приёма уточняйте в приёмной комиссии: цены в таблице выше указаны по состоянию на дату сбора данных.
Как войти в СДО ВлГУ?
Вход в систему дистанционного обучения — по официальной ссылке в начале этой страницы. Логин и пароль выдаются после зачисления; если доступа нет, обратитесь в деканат или техподдержку учебного заведения.
