Рейтинг школ Центрального административного округа Москвы по олимпиадам
В ЦАО 70 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Школа Центра Педагогического Мастерства, Школа №179 МИОО и Школа № 57 — суммарно 14 835 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: Иностранный язык (английский язык), История, Биология, Литература, Право. Актуальные данные за 2024/2025 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Школа Центра Педагогического Мастерства Биология · Обществознание · Математика | 5 702 |
| 2 | Школа №179 МИОО Математика · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ИКТ · Физика | 4 640 |
| 3 | Школа № 57 Математика · Экономика · Физика | 4 493 |
| 4 | Лицей НИУ ВШЭ Обществознание · Экономика · Литература | 3 864 |
| 5 | Школа №1535 Биология · Химия · История | 3 131 |
| 6 | Школа № 171 Математика · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ИКТ · География | 1 201 |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа № 110 с углубленным изучением испанского языка им. М. Эрнандеса Право · Иностранный язык (испанский язык) · Филология | 750 |
| 8 | Школа № 1253 Иностранный язык (английский язык) · Право · Химия | 577 |
| 9 | Школа № 2107 Иностранный язык (французский язык) · Технология · Биология | 447 |
| 10 | Лицей № 1574 Химия · Экология · Биология | 444 |
| 11 | Школа № 1501 Иностранный язык (немецкий язык) · Иностранный язык (китайский язык) · История | 426 |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1234 Иностранный язык (немецкий язык) · Иностранный язык (английский язык) · История | 408 |
| 13 | Школа «Покровский квартал» Математика · Литература · Искусство (МХК) | 364 |
| 14 | ГИМНАЗИЯ №1520 ИМ. КАПЦОВЫХ Иностранный язык (английский язык) · Иностранный язык (итальянский язык) · Технология | 359 |
| 15 | Школа № 1950 Иностранный язык (итальянский язык) · Химия · Биология | 355 |
| 16 | Школа № 1270 «Вектор» Литература · Иностранный язык (английский язык) · Искусство (МХК) | 308 |
| 17 | Школа № 2054 Искусство (МХК) · Литература · История | 290 |
| 18 | Школа № 1529 Иностранный язык (английский язык) · Русский язык · Химия | 265 |
| 19 | Экономический лицей РЭУ Русский язык · Право · Иностранный язык (английский язык) | 237 |
| 20 | Школа № 1231 Иностранный язык (французский язык) · Иностранный язык (итальянский язык) · Иностранный язык (английский язык) | 228 |
| 21 | Гимназия № 1540 Основы безопасности и защиты Родины · Иностранный язык (английский язык) · Иностранный язык (немецкий язык) | 212 |
| 22 | Лицей № 1581 Физика · Иностранный язык (английский язык) · Технология | 192 |
| 23 | Школа № 2030 Иностранный язык (английский язык) · Математика · Русский язык | 178 |
| 24 | Школа № 1259 Иностранный язык (китайский язык) · История · Русский язык | 174 |
| 25 | Школа № 1468 Химия · Биология · Иностранный язык (английский язык) | 170 |
| 26 | Школа № 354 Биология · Технология · Право | 162 |
| 27 | Школа № 2104 на Таганке Иностранный язык (немецкий язык) · Право · Основы безопасности и защиты Родины | 158 |
| 28 | Школа Центр образования № 1240 Химия · Право · Литература | 141 |
| 29 | Средняя общеобразовательная школа № 315 Биология · Физика · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ИКТ | 130 |
| 30 | Школа № 1284 Иностранный язык (немецкий язык) · Изобразительное искусство · Биология | 127 |
| 31 | Школа Центр образования № 345 Основы безопасности жизнедеятельности · Биология | 127 |
| 32 | Школа на Яузе География | 123 |
| 33 | Лицей № 1500 Литература · История · Искусство (МХК) | 117 |
| 34 | Предуниверсарий РГГУ Литература · История · Иностранный язык (английский язык) | 114 |
| 35 | Московская экономическая школа Иностранный язык (английский язык) · Иностранный язык (немецкий язык) · Иностранный язык (французский язык) | 104 |
| 36 | Средняя общеобразовательная школа № 498 Иностранный язык (китайский язык) · Робототехника · Право | 101 |
| 37 | Лицей № 1525 «Воробьевы горы» Биология · Русский язык · Обществознание | 100 |
| 38 | Центр образования № 1239 Химия | 97 |
| 39 | Школа 1247 История | 83 |
| 40 | Большой Трехгорный переулок, 3 История · Иностранный язык (испанский язык) | 77 |
| 41 | НОУ Школа сотрудничества Биология · История · Иностранный язык (английский язык) | 54 |
| 42 | Школа НОУ Традиционная гимназия Искусство (МХК) · Математика · Литература | 53 |
| 43 | Школа № 1297 Иностранный язык (английский язык) · Право · Обществознание | 51 |
| 44 | Филипповская школа География · Иностранный язык (английский язык) | 45 |
| 45 | Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 88 Иностранный язык (французский язык) · Экология | 40 |
| 46 | Московский Академический Художественный Лицей Российской Академии Художеств Искусство (МХК) · Литература · История | 35 |
| 47 | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 57 Химия · Биология · Иностранный язык (английский язык) | 35 |
| 48 | Школа Сотрудничества Иностранный язык (английский язык) · История · Обществознание | 30 |
| 49 | Средняя общеобразовательная школа № 123 с углубленным изучением предметов художественноэстетического цикла средствами театрального искусства Литература · Искусство (МХК) | 29 |
| 50 | НОУ Пироговская школа Иностранный язык (французский язык) · Искусство (МХК) · Иностранный язык (английский язык) | 28 |
| 51 | СОШ № 480 Технология | 28 |
| 52 | Школа «Золотое сечение» Иностранный язык (французский язык) | 27 |
| 53 | СОШ № 518 История | 20 |
| 54 | Средняя общеобразовательная школа № 282 Биология | 20 |
| 55 | Классическая гимназия при ГЛК Ю.А. Шичалина История · Право | 20 |
| 56 | Первая Московская гимназия Обществознание · Право · История | 19 |
| 57 | АНО СОШ «Димитриевская» (Свято-Димитриевская школа) История | 18 |
| 58 | НОУ СвятоВладимирская общеобразовательная Православная школа Иностранный язык (немецкий язык) | 16 |
| 59 | Центр образования № 1429 Изобразительное искусство | 12 |
| 60 | Общеобразовательная школа “Эрудит” География · Математика | 11 |
| 61 | НОУ Лингвистическая школа Московского института иностранных языков Иностранный язык (английский язык) | 11 |
| 62 | Школа № 880 филология · Литература · Биология | 9 |
| 63 | Центр Интенсивных Технологий Образования Право · Обществознание | 9 |
| 64 | ОАНО «Елизаветинская гимназия» История | 9 |
| 65 | Школа № 1621 «Школа лидерства Лаудер Эц Хайм» История | 6 |
| 66 | Гимназия РГУ им. А.Н. Косыгина Изобразительное искусство | 6 |
| 67 | Православная школа искусств История · Искусство (МХК) | 6 |
| 68 | АНОО Школа «Алгоритм» Иностранный язык (немецкий язык) · Астрономия · География | 5 |
| 69 | Кадетская школа № 1785 "Таганский кадетский корпус" Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
| 70 | ОАНО СОШ «Виктория-2000» Биология | 1 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
Зона школы — к каким домам прикреплена
Узнайте полный список адресов, которые относятся к конкретной школе округа.

