Учился с 1976 по 1985 (десятый в другой). Всё замечательно. Особенно математика. Сова - Валентина Павловна - умная женщина
Рейтинг школ Москвы по олимпиадам 2026 — топ-100 по победам учеников
Сводный рейтинг 100 московских школ, ранжированных по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах (Всероссийская, Московская, региональные и муниципальные) за 13 учебных лет — с 2012/2013 по 2024/2025. В отличие от рейтингов RAEX и аналогичных, мы не используем экспертные оценки и весовые коэффициенты — только массовый результат каждого выпуска по открытым данным Правительства Москвы.
| # | Школа | Побед |
|---|---|---|
| 1 | Школа №179 МИОО Центральный административный округ | 4 640 |
| 2 | Школа № 57 Центральный административный округ | 4 493 |
| 3 | Физматшкола 2007 Юго-Западный административный округ | 3 134 |
| 4 | Школа №1535 Центральный административный округ | 3 131 |
| 5 | Лицей Вторая школа Юго-Западный административный округ | 2 832 |
| 6 | Лицей № 1568 имени Пабло Неруды Северо-Восточный административный округ | 2 342 |
| 7 | Московская Гимназия на Юго-Западе №1543 Западный административный округ | 2 247 |
| 8 | Школа 1252 Северный административный округ | 1 885 |
| 9 | Гимназия № 1514 Юго-Западный административный округ | 1 821 |
| 10 | Школа-пансион «Летово Новомосковский административный округ | 1 707 |
| 11 | ЦО № 548 Южный административный округ | 1 704 |
| 12 | школа-интернат "Интеллектуал Западный административный округ | 1 681 |
| 13 | Школа № 1329 Западный административный округ | 1 646 |
| 14 | Школа 444 Восточный административный округ | 1 609 |
| 15 | лицей №1575 Северный административный округ | 1 462 |
| 16 | Школа № 1980 Юго-Западный административный округ | 1 439 |
| 17 | Гимназия № 1518 Северо-Восточный административный округ | 1 418 |
| 18 | Центр образования № 218 Северный административный округ | 1 287 |
| 19 | Школа Центра Педагогического Мастерства Центральный административный округ | 1 239 |
| 20 | ЛГК на Юго-Востоке Юго-Восточный административный округ | 1 234 |
| 21 | Школа № 171 Центральный административный округ | 1 201 |
| 22 | Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы Зеленоградский административный округ | 958 |
| 23 | Лицей № 1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана Южный административный округ | 879 |
| 24 | Лицей НИУ ВШЭ Центральный административный округ | 834 |
| 25 | Школа № 192 Юго-Западный административный округ | 826 |
| 26 | Школа № 2086 Юго-Западный административный округ | 822 |
| 27 | СОШ №152 Северный административный округ | 801 |
| 28 | Курчатовская школа Северо-Западный административный округ | 799 |
| 29 | Средняя общеобразовательная школа № 2036 Восточный административный округ | 796 |
| 30 | СУНЦ МГУ им. А.Н. Колмогорова Западный административный округ | 771 |
| 31 | Лицей № 1502 при МЭИ Восточный административный округ | 764 |
| 32 | Средняя общеобразовательная школа № 110 с углубленным изучением испанского языка им. М. Эрнандеса Центральный административный округ | 750 |
| 33 | Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро Северо-Восточный административный округ | 745 |
| 34 | Гимназия № 1576 Северный административный округ | 689 |
| 35 | Школа № 2098 "Многопрофильный образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора Северный административный округ | 679 |
| 36 | Школа №2045 Западный административный округ | 646 |
| 37 | Школа № 1955 Северо-Восточный административный округ | 630 |
| 38 | Школа ФГКОУ "МКК ПВ МО РФ" или Пансион воспитанниц МО РФ Северный административный округ | 625 |
| 39 | Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля Северный административный округ | 624 |
| 40 | Гимназия № 625 Общее образование Здание 2 Юго-Западный административный округ | 624 |
| 41 | Средняя общеобразовательная школа № 2026 Восточный административный округ | 613 |
| 42 | СОШ № 1485 Западный административный округ | 603 |
| 43 | Центр образования № 1449 Северо-Восточный административный округ | 577 |
| 44 | Школа № 1253 Центральный административный округ | 577 |
| 45 | г. Москвы "Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича" Малый Коптевский проезд, 3 Северный административный округ | 571 |
| 46 | Центр образования № 1474 Северный административный округ | 547 |
| 47 | Гимназия № 1517 Северо-Западный административный округ | 543 |
| 48 | Школа № 2089 Юго-Восточный административный округ | 538 |
| 49 | СОШ № 1448 Западный административный округ | 534 |
| 50 | Гимназия 1409 Северный административный округ | 529 |
| 51 | Школа № 1547 Юго-Восточный административный округ | 517 |
| 52 | Первая школа Северный административный округ | 513 |
| 53 | Гимназия № 1573 Северо-Восточный административный округ | 498 |
| 54 | Средняя общеобразовательная школа № 853 Зеленоградский административный округ | 483 |
| 55 | СОШ № 648 Северный административный округ | 462 |
| 56 | Школа № 590 Западный административный округ | 461 |
| 57 | Университетская гимназия МГУ Западный административный округ | 457 |
| 58 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1363 Юго-Восточный административный округ | 453 |
| 59 | Школа № 117 Юго-Западный административный округ | 452 |
| 60 | Средняя общеобразовательная школа № 2107 Центральный административный округ | 447 |
| 61 | Лицей № 1574 Центральный административный округ | 444 |
| 62 | Школа № 14 Западный административный округ | 433 |
| 63 | Лицей № 1553 Южный административный округ | 428 |
| 64 | Гимназия № 1583 Северный административный округ | 427 |
| 65 | СОШ № 1287 Северный административный округ | 427 |
| 66 | Лицей № 1501 Центральный административный округ | 426 |
| 67 | Лицей № 1537 Северо-Восточный административный округ | 424 |
| 68 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1234 Центральный административный округ | 408 |
| 69 | Лицей № 1571 Северо-Западный административный округ | 382 |
| 70 | Гимназия № 1541 Западный административный округ | 376 |
| 71 | Школа № 1944 Северо-Западный административный округ | 370 |
| 72 | Центр образования № 654 Юго-Восточный административный округ | 367 |
| 73 | Гимназия № 1306 Западный административный округ | 367 |
| 74 | Школа №2095, здание на Лялином Центральный административный округ | 364 |
| 75 | ГИМНАЗИЯ №1520 ИМ. КАПЦОВЫХ Центральный административный округ | 359 |
| 76 | Гимназия № 1569 "Созвездие Южный административный округ | 358 |
| 77 | Школа № 1950 Центральный административный округ | 355 |
| 78 | Образовательное учреждение № 10 Западный административный округ | 350 |
| 79 | Школа № 2009 Юго-Западный административный округ | 346 |
| 80 | Гимназия № 1562 им. Артёма Боровика Юго-Восточный административный округ | 343 |
| 81 | Гимназия № 1748 "Вертикаль Восточный административный округ | 338 |
| 82 | Школа Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка Троицкий административный округ | 331 |
| 83 | Средняя общеобразовательная школа № 962 Северо-Восточный административный округ | 330 |
| 84 | Лицей № 1533 Юго-Западный административный округ | 326 |
| 85 | Средняя общеобразовательная школа № 1000 Западный административный округ | 322 |
| 86 | Школа № 1273 Юго-Западный административный округ | 321 |
| 87 | Школа № 641 имени С. Есенина Юго-Восточный административный округ | 321 |
| 88 | Прогимназия Восточный административный округ | 318 |
| 89 | Средняя общеобразовательная школа № 2033 Восточный административный округ | 316 |
| 90 | Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова Северо-Западный административный округ | 312 |
| 91 | Школа № 1238 Западный административный округ | 310 |
| 92 | Школа № 1270 Центральный административный округ | 308 |
| 93 | школа № 1002 отделение № 1 Западный административный округ | 307 |
| 94 | Стуктурное подразделение №1 ГБОУ Школа №1208 (иностранные языки) Юго-Восточный административный округ | 295 |
| 95 | Школа № 109 Юго-Западный административный округ | 295 |
| 96 | Школа 1290 Восточный административный округ | 294 |
| 97 | Средняя общеобразовательная школа № 1194 Зеленоградский административный округ | 291 |
| 98 | ГСГ Северо-Восточный административный округ | 291 |
| 99 | Школа № 2054 Центральный административный округ | 290 |
| 100 | Еринская школа Новомосковский административный округ | 290 |
Как читать этот рейтинг
- «Побед» — суммарный результат школы: победы и призёрства всех учеников за 13 лет на олимпиадах из официального перечня Минпросвещения. Это уровень школьной олимпиадной подготовки в массе, а не одна звезда.
- «Победители» — отдельный счётчик чистых побед (1-е место). Показывает не массовость, а пиковый результат: насколько глубоко школа доводит сильнейших учеников.
- Период 13 учебных лет (2012/2013 — 2024/2025) выбран намеренно: один-два сильных выпуска могут быть случайностью, такой горизонт показывает устойчивость олимпиадной школы.
- Топ-предметы — 3 дисциплины, по которым школа набрала больше всего побед. Если ребёнок специализируется на конкретном предмете, это важнее общего рэнкинга.
Данные — mos.ru. Страница обновляется ежемесячно по мере публикации новых выгрузок Департамента образования.
Отзывы родителей о московских школах
Олимпиады — это пиковые результаты сильнейших учеников. Отзывы родителей дополняют картину: подготовка к олимпиадам, нагрузка, атмосфера и реальный школьный быт глазами семей.
Хочется оставить отзыв о педагоге начальных классов Ханжаровой Рашиде Рашитовне! Спасибо ей огромное за те знания,которые она дала нашим детям! Это один из самых сильных педагогов в нашем городе!!! Она очень строгий и очень требовательный учитель!!! Когда шли…
Нормальная школа! Многое зависит от самих детей. Учителя на сегодняшний день все хорошие, уровень образования нормальный. Программа "Школа России". Начальная школа замечательная!
Мы ходим уже второй год в отделение на Университете! Очень довольны, уже 2 медальки заслужили на соревнованиях. Новое помещение - просто супер, такого на рынке мы не встречали. Все на высшем уровне. Спасибо организаторам!
Отличная школа, я просто в восторге! Дочка учится здесь уже третий год. Учится хорошо, делает успехи, участвует в различных конкурсах. В 11 лет уже неплохо разговаривает и на английском, и на иврите. Учителя добрые и понимающие, всегда готовы помочь. Школа…
Здравствуйте все. Очень приятно было встретить на "Фестивале Детства и добрососедства" представителей, всем хорошо знакомого в Зеленограде, "Творческого лицея". И без того к широкому доселе перечню их деятельности, к моему удивлению, познакомился с…
Расскажите о своей школе
Ваш опыт поможет другим родителям выбрать школу осознанно — не только по олимпиадным титулам, а по тому, как учат и относятся к детям. Найдите свою школу в московском каталоге и оставьте честный отзыв.
Найти школу в каталоге