Рейтинг школ Северо-Восточного административного округа Москвы по олимпиадам
В СВАО 27 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Здание 3, Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро и Структурное подразделение (СП) № 4 — суммарно 3 717 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: История, Экология, Литература, Химия, Обществознание. Актуальные данные за 2024/2025 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Здание 3 Математика · Химия · Физика | 2 342 |
| 2 | Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро Иностранный язык (испанский язык) · Литература · История | 745 |
| 3 | Структурное подразделение (СП) № 4 Изобразительное искусство · Искусство (МХК) · Обществознание | 630 |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа № 962 История · Основы безопасности и защиты Родины · Искусство (МХК) | 330 |
| 5 | ГБОУ Школа № 709 в здании по адресу Основы безопасности жизнедеятельности · Предпрофессиональная олимпиада · Право | 152 |
| 6 | Структурное подразделение №1 История · Искусство (МХК) · Иностранный язык (итальянский язык) | 123 |
| 7 | СП № 6 Литература · Экология · Иностранный язык (французский язык) | 91 |
| 8 | ГБОУ Школа № 953 Иностранный язык (английский язык) · География · Физическая культура | 81 |
| 9 | Структурное подразделение №1 ГБОУ "Школа № 283" Литература · Экология · История | 78 |
| 10 | ГБОУ Школа № 956 Основы безопасности и защиты Родины · Биология · История | 78 |
| 11 | Общее образование Литература · Право · Химия | 72 |
| 12 | Школа Центр образования № 1482 Основы безопасности жизнедеятельности | 67 |
| 13 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1413 Основы безопасности и защиты Родины · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 66 |
| 14 | Средняя общеобразовательная школа № 2044 Основы безопасности жизнедеятельности · Обществознание · Экология | 66 |
| 15 | Средняя общеобразовательная школа № 761 Технология · Физика · Экология | 64 |
| 16 | Школьный корпус № 2 Экология · Биология · История | 57 |
| 17 | ГБОУ СОШ №763 СП 1 (ГБОУ СОШ №763) Экология · Химия | 56 |
| 18 | Средняя общеобразовательная школа № 963 Литература · Право · Иностранный язык (английский язык) | 55 |
| 19 | Структурное подразделение № 1 Технология · Право · Химия | 54 |
| 20 | Структурное подразделение № 1 Обществознание | 37 |
| 21 | Школа 1503 Биология | 32 |
| 22 | Дополнительное образование Математика | 29 |
| 23 | Школа №1137 Экология · Русский язык · История | 28 |
| 24 | Средняя и старшая школа корпус 1 и 2 История · Обществознание | 21 |
| 25 | Школа № 950 История | 20 |
| 26 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 281» (учебный корпус № 1) Русский язык | 16 |
| 27 | структурное подразделение №1 (школа №967) Изобразительное искусство | 6 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
