Рейтинг школ Южного административного округа Москвы по олимпиадам
В ЮАО 59 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Лицей № 1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана, Школа разных возможностей и Средняя общеобразовательная школа № 1173 — суммарно 607 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: Литература, Экология, Право, Изобразительное искусство, Обществознание. Актуальные данные за 2017/2018 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Лицей № 1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана Физика · Математика · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 287 |
| 2 | Школа разных возможностей Основы безопасности и защиты Родины · Химия · Экология | 161 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа № 1173 Обществознание · Право · История | 159 |
| 4 | Школа Центр образования № 1158 Литература · Биология · Право | 109 |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа № 924 Право · Химия · Экология | 97 |
| 6 | ГБОУ Школа № 904 Экология · Биология | 93 |
| 7 | Центр образования № 1862 Биология · География · История | 90 |
| 8 | Структурное подразделение №1 Технология · Иностранный язык (английский язык) · Искусство (МХК) | 83 |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа № 947 История · Иностранный язык (китайский язык) · Основы безопасности и защиты Родины | 76 |
| 10 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 508, здание № 3 Право · Обществознание · Иностранный язык (английский язык) | 75 |
| 11 | 1 корпус (5-6 классы) География · Экология · Литература | 75 |
| 12 | ГБОУ Школа № 1245 Литература · История · Обществознание | 69 |
| 13 | Структурное подразделение №1 Литература · Экология · Искусство (МХК) | 65 |
| 14 | Структурное подразделение №4 (5-11 класс) Биология · Физическая культура · Изобразительное искусство | 63 |
| 15 | Начальная школа, ГБОУ Школа № 2001, Москва История · Право · Обществознание | 62 |
| 16 | Здание №2 Литература · Физика · Иностранный язык (испанский язык) | 59 |
| 17 | ГБОУ Школа № 878 Физическая культура · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 56 |
| 18 | Здание №1 Филология · Биология | 55 |
| 19 | Иностранные языки Право · Обществознание | 54 |
| 20 | Здание №3 - 5-9 классы Химия · Биология · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ИКТ | 48 |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа № 867 Химия | 40 |
| 22 | Средняя общеобразовательная школа (здание №1) Экология · Технология · Физическая культура | 38 |
| 23 | Школа Центр образования № 1272 Литература · Иностранный язык (английский язык) · Обществознание | 36 |
| 24 | НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА Литература · Физика | 34 |
| 25 | Надежда (здание 2) Обществознание · Иностранный язык (английский язык) | 33 |
| 26 | Дошкольное отделение № 2 «Солнышко» Русский язык · Физическая культура · Изобразительное искусство | 31 |
| 27 | Средняя общеобразовательная школа № 2016 Искусство (МХК) · Право · История искусств | 31 |
| 28 | ГБОУ СОШ № 939 здание №2 Право · Литература | 27 |
| 29 | ГБОУ Школа №998 здание 1 Обществознание · Литература | 25 |
| 30 | Средняя и старшая школа Изобразительное искусство | 24 |
| 31 | Средняя общеобразовательная школа № 1179 Физическая культура | 24 |
| 32 | Средняя общеобразовательная школа № 979 Литература | 21 |
| 33 | общее образование Иностранный язык (английский язык) · География · Экология | 20 |
| 34 | Средняя общеобразовательная школа № 870 Изобразительное искусство · Русский язык | 18 |
| 35 | ГБОУ Школа № 935 Иностранный язык (английский язык) | 18 |
| 36 | Средняя и старшая школа Изобразительное искусство · Право | 17 |
| 37 | ГБОУ "Школа № 514" Технология · Физическая культура | 17 |
| 38 | Учебный корпус № 1 Экология | 16 |
| 39 | ГБОУ СОШ №851 Литература | 15 |
| 40 | ГБОУ Школа № 978 (здание №1) Иностранный язык (французский язык) · География · Изобразительное искусство | 14 |
| 41 | ГБОУ Школа № 629 Экология · Русский язык | 14 |
| 42 | Дополнительное образоавание Экология | 12 |
| 43 | Средняя общеобразовательная школа № 2017 История | 12 |
| 44 | Школа № 880 филология · Литература · Биология | 9 |
| 45 | ГБОУ СОШ №1929 География | 8 |
| 46 | Московская международная киношкола Литература | 6 |
| 47 | Основное здание Русский язык | 6 |
| 48 | Средняя и старшая школа Иностранный язык (английский язык) | 6 |
| 49 | Здание 2. Школа Химия | 5 |
| 50 | Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным русским компонентом образования № 868 Изобразительное искусство | 4 |
| 51 | Основное и среднее образование 5-11 классы Изобразительное искусство | 4 |
| 52 | Средняя и старшая школа Право | 4 |
| 53 | Структурное подразделение №1 Изобразительное искусство | 3 |
| 54 | Средняя общеобразовательная школа № 856 История | 3 |
| 55 | Основное и среднее образование Изобразительное искусство | 3 |
| 56 | Средняя общеобразовательная школа № 438 Экология · Биология | 2 |
| 57 | Структурное подразделение №2 Изобразительное искусство | 2 |
| 58 | ГБОУ Школа № 933 Право | 1 |
| 59 | Средняя общеобразовательная школа № 1055 Литература | 1 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
