Рейтинг школ Юго-Западного административного округа Москвы по олимпиадам
В ЮЗАО 59 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Лицей Вторая школа, Многопрофильная общеобразовательная ШКОЛА ПРАВА и ЭКОНОМИКИ и Структурное подразделение - 1 — суммарно 6 661 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: История, Литература, Экология, Иностранный язык (английский язык), Русский язык. Актуальные данные за 2020/2021 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Лицей Вторая школа Математика · Физика · Экономика | 2 832 |
| 2 | Многопрофильная общеобразовательная ШКОЛА ПРАВА и ЭКОНОМИКИ Математика · Обществознание · Экономика | 2 390 |
| 3 | Структурное подразделение - 1 Филология · Основы безопасности и защиты Родины · Изобразительное искусство | 1 439 |
| 4 | ГБОУ Физматшкола 2007 Математика · Физика · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 1 052 |
| 5 | Структурное подразделение "Школа № 198" Биология · Химия · Экология | 826 |
| 6 | Школьное здание № 3 Иностранный язык (английский язык) · Литература · Искусство (МХК) | 452 |
| 7 | СП № 1 Технология · Робототехника · Предпрофессиональная олимпиада | 346 |
| 8 | Структурное подразделение №1 Математика · История · Химия | 321 |
| 9 | Обособленное корпус ГБОУ Школы № 109, реализующее основные и дополнительные общеобразовательные программы для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений Литература · Искусство (МХК) · Изобразительное искусство | 295 |
| 10 | Средняя общеобразовательная школа № 199 Экология · Химия · Биология | 255 |
| 11 | "Севастопольское-1" Филология · Литература · Русский язык | 221 |
| 12 | Школа Центр образования № 2006 Экология · Биология · Иностранный язык (английский язык) | 196 |
| 13 | "Средняя общеобразовательная школа №17" Обществознание · Право · Экология | 187 |
| 14 | Корпус "Гармония" Экология · Биология · Технология | 183 |
| 15 | ГБОУ Школа № 1279 Экология · История · Право | 173 |
| 16 | Школа 2109 (бывшая № 2046) Физическая культура · Искусство (МХК) · Обществознание | 171 |
| 17 | Структурное подразделение 1978 Технология · Литература · Химия | 154 |
| 18 | ГБОУ СОШ № 108 Экология · История · Иностранный язык (немецкий язык) | 153 |
| 19 | ГБОУ Школа № 1355 Экология · Литература · География | 150 |
| 20 | Школа ГБОУ СОШ № 1265 Иностранный язык (французский язык) · Искусство (МХК) · Русский язык | 150 |
| 21 | Учебный корпус №3 Иностранный язык (китайский язык) · Иностранный язык (английский язык) · Биология | 133 |
| 22 | ГБОУ Школа № 1101 Право · Иностранный язык (итальянский язык) · Литература | 125 |
| 23 | Средняя общеобразовательная школа № 531 Основы безопасности и защиты Родины · История · Экология | 122 |
| 24 | Школа с углубленным изучением английского языка № 1354 История · Экология · Обществознание | 115 |
| 25 | Гимназия №45 Обществознание · Мировая художественная культура (МХК) · Литература | 114 |
| 26 | Структурное подразделение "Диалог" История · Русский язык · Предпрофессиональная олимпиада | 111 |
| 27 | ГБОУ Школа № 49 ул. Бутлерова, д. 38А Литература · Иностранный язык (английский язык) · История | 92 |
| 28 | Школьное отделение № 1 Иностранный язык (английский язык) · Биология · История | 88 |
| 29 | "Средняя общеобразовательная школа №15" Русский язык · Право · Иностранный язык (немецкий язык) | 84 |
| 30 | 5-11 классы История | 80 |
| 31 | Школа 45 Литература · Право · Искусство (МХК) | 80 |
| 32 | дополнительное образование на бюджетной основе Русский язык · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 73 |
| 33 | ГБОУ Школа №118, СП ''Школа №1'' Обществознание · Биология · Искусство (МХК) | 72 |
| 34 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 46 Химия · Русский язык · История | 71 |
| 35 | Школа ГБОУ СОШ № 1995 Основы безопасности и защиты Родины · Иностранный язык (английский язык) | 67 |
| 36 | ГБОУ Школа № 2103 Предпрофессиональная олимпиада · Литература · Биология | 66 |
| 37 | ГБОУ СОШ № 113 (основное здание) Право · Русский язык · Химия | 61 |
| 38 | ГБОУ Школа №1883 "Бутово" №4 Экология · География · История | 55 |
| 39 | Средняя общеобразовательная школа № 193 История · Иностранный язык (английский язык) · Иностранный язык (китайский язык) | 48 |
| 40 | Школа 7 Иностранный язык (английский язык) · История · Иностранный язык (итальянский язык) | 46 |
| 41 | Средняя школа Литература · Русский язык | 44 |
| 42 | Средняя общеобразовательная школа c углубленным изучением английского языка № 1280 Иностранный язык (английский язык) · Финансовая грамотность | 41 |
| 43 | Школа - Основное общее и среднее общее образование География | 41 |
| 44 | ГБОУ Школа №1981 Иностранный язык (китайский язык) · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ИКТ · Информатика | 32 |
| 45 | Корпус 3 География | 32 |
| 46 | ГБОУ "Школа №1161". Структурное подразделение №1 Технология | 25 |
| 47 | Средняя общеобразовательная школа Школа Здоровья № 1065 Русский язык | 24 |
| 48 | Школа ГБОУ СОШ № 1368 Искусство (МХК) · Иностранный язык (китайский язык) · География | 23 |
| 49 | Видновская средняя общеобразовательная школа №9 Физическая культура · Математика · Робототехника | 19 |
| 50 | Школа ГБОУ СОШ № 1206 Иностранный язык (китайский язык) | 17 |
| 51 | Школа ГБОУ СОШ № 51 История | 17 |
| 52 | Средняя и старшая школа Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) · Физическая культура · Изобразительное искусство | 12 |
| 53 | Школа НОУ Православная гимназия Радонеж Литература · Искусство (МХК) | 11 |
| 54 | Начальное образование Иностранный язык (английский язык) | 9 |
| 55 | Корпус №5 Право | 6 |
| 56 | Школа ГБОУ СОШ № 2042 География | 5 |
| 57 | ГБОУ Школа № 538 Математика | 2 |
| 58 | Школа 19 Право | 1 |
| 59 | Средняя и старшая школа Математика | 1 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
