Рейтинг школ Восточного административного округа Москвы по олимпиадам
В ВАО 100 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Лицей № 1568 имени Пабло Неруды, Школа 444 и Средняя общеобразовательная школа № 2036 — суммарно 4 747 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: Литература, История, Право, Экология, Обществознание. Актуальные данные за 2024/2025 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Лицей № 1568 имени Пабло Неруды Математика · Химия · Физика | 2 342 |
| 2 | Школа 444 Математика · Экология · География | 1 609 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа № 2036 Основы безопасности и защиты Родины · Право · Технология | 796 |
| 4 | Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро Иностранный язык (испанский язык) · Литература · История | 745 |
| 5 | Лицей № 1547 Физика · Технология · Литература | 692 |
| 6 | Школа № 1955 Изобразительное искусство · Искусство (МХК) · Обществознание | 630 |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа № 2026 Основы безопасности и защиты Родины · Право · Основы безопасности жизнедеятельности | 613 |
| 8 | Школа № 2089 Химия · Литература · Филология | 538 |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1363 Предпрофессиональная олимпиада · Технология · Биология | 453 |
| 10 | Средняя общеобразовательная школа № 962 История · Основы безопасности и защиты Родины · Искусство (МХК) | 330 |
| 11 | Школа № 641 имени С. Есенина Обществознание · Робототехника · Литература | 321 |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа № 2033 Химия · Обществознание · Литература | 316 |
| 13 | Стуктурное подразделение №1 ГБОУ Школа №1208 (иностранные языки) История · Экология · Иностранный язык (английский язык) | 295 |
| 14 | Школа 1290 Обществознание · Иностранный язык (английский язык) · История | 294 |
| 15 | Школа с углубленным изучением английского языка № 1359 имени авиаконструктора М.Л.Миля Обществознание · Иностранный язык (английский язык) · Право | 243 |
| 16 | СОШ № 2031 Основы безопасности и защиты Родины · Основы безопасности жизнедеятельности · Литература | 239 |
| 17 | Центр образования № 1048 Предпрофессиональная олимпиада · Русский язык · Физическая культура | 232 |
| 18 | Центр образования № 1637 Искусство (МХК) · История | 232 |
| 19 | КОРПУС БЕТА Физическая культура · Иностранный язык (английский язык) · Физика | 219 |
| 20 | гимназия № 1530 "Школа Ломоносова Литература · Иностранный язык (французский язык) · Иностранный язык (английский язык) | 188 |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа № 2048 Русский язык · Иностранный язык (английский язык) · Право | 157 |
| 22 | Школа № 709 в здании по адресу Основы безопасности жизнедеятельности · Предпрофессиональная олимпиада · Право | 152 |
| 23 | Школа № 1352 Экология | 148 |
| 24 | Центр образования № 1881 Основы безопасности и защиты Родины · Экология · Литература | 147 |
| 25 | Центр образования № 429 Соколиная Гора Литература · Обществознание · Экология | 125 |
| 26 | Школа № 1430 История · Искусство (МХК) · Иностранный язык (итальянский язык) | 123 |
| 27 | Школа № 1282 Право · Литература · Экология | 122 |
| 28 | Лицей № 1502 при МЭИ География · Физика · Химия | 121 |
| 29 | Подразделение №2 История · Право · География | 105 |
| 30 | Школа № 825 География · Искусство (МХК) · Русский язык | 97 |
| 31 | Школа № 1095 Литература · Экология · Иностранный язык (французский язык) | 91 |
| 32 | Школа № 1324 Литература · Обществознание | 89 |
| 33 | Школа № 1228 Иностранный язык (английский язык) · География | 87 |
| 34 | Школа № 953 Иностранный язык (английский язык) · География · Физическая культура | 81 |
| 35 | Средняя общеобразовательная школа № 1362 с углубленным изучением английского языка Основы безопасности и защиты Родины · Технология · Литература | 80 |
| 36 | Центр образования № 1852 Экология · Обществознание · Биология | 79 |
| 37 | Школа № 956 Основы безопасности и защиты Родины · Биология · История | 78 |
| 38 | Преображенский кадетский корпус № 5 История · Физическая культура · Право | 78 |
| 39 | Школа № 283 Литература · Экология · История | 78 |
| 40 | Общее образование Литература · Право · Химия | 72 |
| 41 | Школа №1905 Экология · Технология · Обществознание | 71 |
| 42 | Основная и средняя школа Филология · Русский язык · Биология | 69 |
| 43 | Центр образования № 1482 Основы безопасности жизнедеятельности | 67 |
| 44 | Школа № 1360 Обществознание · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 67 |
| 45 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1413 Основы безопасности и защиты Родины · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 66 |
| 46 | Средняя общеобразовательная школа № 2044 Основы безопасности жизнедеятельности · Обществознание · Экология | 66 |
| 47 | Средняя общеобразовательная школа № 761 Технология · Физика · Экология | 64 |
| 48 | Школа № 2126 "Перово Литература · Астрономия · География | 62 |
| 49 | Школа № 1246 Иностранный язык (английский язык) · Иностранный язык (китайский язык) · Право | 62 |
| 50 | Школа № 285 имени В.А. Молодцова Экология · Биология · История | 57 |
| 51 | Школа № 1987 Экология · География · Физическая культура | 57 |
| 52 | Школа № 763 Экология · Химия | 56 |
| 53 | Гимназия № 1563 Биология · Иностранный язык (английский язык) · Русский язык | 56 |
| 54 | Средняя общеобразовательная школа № 1947 Технология · Иностранный язык (английский язык) · Физическая культура | 54 |
| 55 | Школа № 1412 Технология · Право · Химия | 54 |
| 56 | Гимназия № 1516 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) · Экология · Химия | 53 |
| 57 | Школа Богородская гимназия Иностранный язык (немецкий язык) · Основы безопасности жизнедеятельности · Изобразительное искусство | 47 |
| 58 | Школа общего образования. Технология | 47 |
| 59 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1269 Литература · Экономика · Право | 47 |
| 60 | СОШ № 368 "Лосиный остров Иностранный язык (английский язык) · Русский язык · История | 46 |
| 61 | Центр образования Гамма № 1404 География · Физика · Технология | 45 |
| 62 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1394 "Воспитательно-образовательный центр "На набережной История · Обществознание · Литература | 43 |
| 63 | Петровская средняя общеобразовательная школа Химия | 38 |
| 64 | Школа № 166 Обществознание | 37 |
| 65 | Школа "Спектр География · История | 35 |
| 66 | Центр образования № 1476 Экология | 33 |
| 67 | Школа 1503 Биология | 32 |
| 68 | Дополнительное образование Математика | 29 |
| 69 | Школа №1137 Экология · Русский язык · История | 28 |
| 70 | Средняя общеобразовательная школа № 773 История · Биология · География | 27 |
| 71 | Школа № 484 имени дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова Биология · Физика | 27 |
| 72 | Общее образование Литература | 26 |
| 73 | Дополнительное образование улица Маршала Голованова, д. 9, Батайский проезд, д. 45, Батайский проезд, д. 47, Новочеркасский бульвар, 34, Батайский проезд, 39, Батайский проезд, 57, Люблинская улица, 120 Физика · Астрономия | 25 |
| 74 | Средняя общеобразовательная школа № 1143 Мировая художественная культура (МХК) · История · Литература | 25 |
| 75 | Видновская средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов Иностранный язык (английский язык) · Технология · Право | 24 |
| 76 | 7-11 КЛАССЫ Биология · Литература · Физика | 23 |
| 77 | Средняя общеобразовательная школа № 448 Технология · Экономика · Биология | 23 |
| 78 | Лицей № 1793 "Жулебино История · Экология · Право | 22 |
| 79 | Отделение общего образования Право | 21 |
| 80 | Школа № 305 История · Обществознание | 21 |
| 81 | Школа № 950 История | 20 |
| 82 | № 2 Общеобразовательная школа География | 20 |
| 83 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №1460 Основы безопасности жизнедеятельности · История · Робототехника | 19 |
| 84 | Школа № 423 Право · Изобразительное искусство | 19 |
| 85 | Средняя общеобразовательная школа № 2011 Технология · Право · Основы безопасности жизнедеятельности | 18 |
| 86 | Средняя общеобразовательная школа № 1021 Право · Литература · История | 18 |
| 87 | ГБОУДОД г. Москвы "ДМШ им.Ф.Листа Обществознание | 18 |
| 88 | Дошкольный корпус № 1 Технология · Основы безопасности жизнедеятельности · Литература | 17 |
| 89 | ШО № 2 Изобразительное искусство · Иностранный язык (английский язык) | 16 |
| 90 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 281» (учебный корпус № 1) Русский язык | 16 |
| 91 | Средняя общеобразовательная школа № 922 География · Иностранный язык (китайский язык) · Русский язык | 16 |
| 92 | Общее образование ГБОУ СОШ №920 зд. №1 Право · Иностранный язык (китайский язык) | 15 |
| 93 | Средняя общеобразовательная школа № 1908 Право · Обществознание | 15 |
| 94 | Школа № 1321 "Ковчег Биология | 15 |
| 95 | Старшая и средняя школа История | 15 |
| 96 | Центр образования № 1421 Литература · Обществознание · Изобразительное искусство | 14 |
| 97 | Школа № 2088 История | 13 |
| 98 | СОШ № 892 (школьное отделение № 1) Физическая культура | 11 |
| 99 | Школа 664 Русский язык | 11 |
| 100 | Средняя общеобразовательная школа № 1078 Физическая культура | 11 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
Зона школы — к каким домам прикреплена
Узнайте полный список адресов, которые относятся к конкретной школе округа.
