Рейтинг школ Западного административного округа Москвы по олимпиадам
В ЗАО 100 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Физматшкола 2007, Лицей Вторая школа и Московская Гимназия на Юго-Западе №1543 — суммарно 8 213 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: Литература, История, Экология, Обществознание, Биология. Актуальные данные за 2024/2025 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Физматшкола 2007 Математика · Физика · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ИКТ | 3 134 |
| 2 | Лицей Вторая школа Математика · Физика · Экономика | 2 832 |
| 3 | Московская Гимназия на Юго-Западе №1543 Математика · Биология · Литература | 2 247 |
| 4 | Гимназия № 1514 Математика · Литература · Биология | 1 821 |
| 5 | школа-интернат "Интеллектуал Биология · География · Экономика | 1 681 |
| 6 | Школа № 1329 Химия · Физика · Робототехника | 1 646 |
| 7 | Школа № 1980 Филология · Основы безопасности и защиты Родины · Изобразительное искусство | 1 439 |
| 8 | Школа № 192 Биология · Химия · Экология | 826 |
| 9 | Школа № 2086 Математика · Физика · Экономика | 822 |
| 10 | Курчатовская школа Экология · Математика · Физика | 799 |
| 11 | СУНЦ МГУ им. А.Н. Колмогорова Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) · Физика · Математика | 771 |
| 12 | Школа №2045 Робототехника · Филология · Предпрофессиональная олимпиада | 646 |
| 13 | Гимназия № 625 Общее образование Здание 2 История · Искусство (МХК) · Обществознание | 624 |
| 14 | СОШ № 1485 Филология · Химия · Русский язык | 603 |
| 15 | Гимназия № 1517 Иностранный язык (китайский язык) · Основы безопасности и защиты Родины · Технология | 543 |
| 16 | СОШ № 1448 Право · История · Обществознание | 534 |
| 17 | Школа № 590 Химия · Филология · Русский язык | 461 |
| 18 | Университетская гимназия МГУ Обществознание · Литература · История | 457 |
| 19 | Школа № 117 Иностранный язык (английский язык) · Литература · Искусство (МХК) | 452 |
| 20 | Школа № 14 Основы безопасности и защиты Родины · История · Обществознание | 433 |
| 21 | Лицей № 1571 История · Право · Биология | 382 |
| 22 | Гимназия № 1541 Право · Иностранный язык (французский язык) · Иностранный язык (итальянский язык) | 376 |
| 23 | Школа № 1944 Иностранный язык (английский язык) · Русский язык · Экология | 370 |
| 24 | Гимназия № 1306 Иностранный язык (английский язык) · Филология · Русский язык | 367 |
| 25 | Образовательное учреждение № 10 Право · Филология · Обществознание | 350 |
| 26 | Школа № 2009 Технология · Робототехника · Предпрофессиональная олимпиада | 346 |
| 27 | Лицей № 1533 Иностранный язык (английский язык) · Математика · Физика | 326 |
| 28 | Средняя общеобразовательная школа № 1000 Технология · История · Литература | 322 |
| 29 | Школа № 1273 Математика · История · Химия | 321 |
| 30 | Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова История · Литература · Русский язык | 312 |
| 31 | Школа № 1238 История · Литература · Филология | 310 |
| 32 | школа № 1002 отделение № 1 Основы безопасности и защиты Родины · Основы безопасности жизнедеятельности · Литература | 307 |
| 33 | Школа № 109 Литература · Искусство (МХК) · Изобразительное искусство | 295 |
| 34 | СОШ 931 Обществознание · Право · Литература | 287 |
| 35 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1298 Иностранный язык (английский язык) · Обществознание · Иностранный язык (китайский язык) | 276 |
| 36 | Образовательный центр №1 Химия · Русский язык · Филология | 261 |
| 37 | Школа № 1467 Технология · География · Основы безопасности и защиты Родины | 260 |
| 38 | Средняя общеобразовательная школа № 199 Экология · Химия · Биология | 255 |
| 39 | Школьное подразделение ГБОУ СОШ №1018 Литература · Право · Обществознание | 251 |
| 40 | Школа № 1317 Обществознание · Иностранный язык (английский язык) · Право | 243 |
| 41 | Гимназия № 1522 Литература · Право · Химия | 235 |
| 42 | Севастопольское-1 Филология · Литература · Русский язык | 221 |
| 43 | Центр образования № 2006 Экология · Биология · Иностранный язык (английский язык) | 220 |
| 44 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 1387 Предпрофессиональная олимпиада · Литература · Обществознание | 216 |
| 45 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1212 Экология · История · Иностранный язык (немецкий язык) | 214 |
| 46 | Средняя общеобразовательная школа № 827 Химия · Экология · Иностранный язык (английский язык) | 209 |
| 47 | Школа № 1286 (корпус 7) Иностранный язык (французский язык) · История · Обществознание | 206 |
| 48 | Средняя общеобразовательная школа Школа Здоровья № 138 Искусство (МХК) · Основы безопасности и защиты Родины · История | 197 |
| 49 | Школа № 17 Обществознание · Право · Экология | 187 |
| 50 | Гимназия № 1519 Право · Биология · Русский язык | 184 |
| 51 | Школа № 2114 Экология · Биология · Технология | 183 |
| 52 | Школа № 1279 Экология · История · Право | 173 |
| 53 | Школа 2109 (бывшая № 2046) Физическая культура · Искусство (МХК) · Обществознание | 172 |
| 54 | Центр образования № 1434 Иностранный язык (английский язык) · Биология · География | 172 |
| 55 | Школа № 1561 Обществознание · Литература · Экология | 168 |
| 56 | Школа № 2101 Обществознание · Математика · Химия | 164 |
| 57 | Школа № 1248 Технология · Литература · Биология | 161 |
| 58 | Школа № 2005 Право · Предпрофессиональная олимпиада · Биология | 158 |
| 59 | Лицей № 1560 Литература · Экология · География | 156 |
| 60 | Школа с углубленным изучением иностранного языка и информационных технологий № 1347 Обществознание · Право · Русский язык | 154 |
| 61 | Средняя общеобразовательная школа № 56 имени академика В.А.Легасова Экология · Биология · Филология | 152 |
| 62 | Школа № 1355 Экология · Литература · География | 150 |
| 63 | СОШ № 1265 Иностранный язык (французский язык) · Искусство (МХК) · Русский язык | 150 |
| 64 | Школа № 1210 Экология · Иностранный язык (английский язык) · Технология | 148 |
| 65 | Школа № 814 География · Робототехника · История | 147 |
| 66 | Школа № 1376 Русский язык · Литература · Биология | 144 |
| 67 | Школа № 1741 Лингвистика · Иностранный язык (английский язык) · Русский язык | 135 |
| 68 | Средняя общеобразовательная школа № 1948 "Лингвист-М Иностранный язык (китайский язык) · Иностранный язык (английский язык) · Биология | 133 |
| 69 | Сеченовский Предуниверсарий Биология · Экология · Химия | 128 |
| 70 | Школа № 1101 Право · Иностранный язык (итальянский язык) · Литература | 125 |
| 71 | Школьное подразделение Биология · Иностранный язык (китайский язык) · Литература | 122 |
| 72 | Школа с углубленным изучением английского языка № 1354 История · Экология · Обществознание | 115 |
| 73 | Гимназия №45 Обществознание · Мировая художественная культура (МХК) · Литература | 114 |
| 74 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1371 История · Экология · География | 111 |
| 75 | Школа № 1205 История · Русский язык · Предпрофессиональная олимпиада | 111 |
| 76 | НОУ Школа "НИКА История · Иностранный язык (английский язык) · Робототехника | 110 |
| 77 | Гимназия № 1358 Математика · Обществознание · География | 108 |
| 78 | Школа №1400 (Второе школьное отделение) Экология · Технология · Математика | 105 |
| 79 | Школа № 2025 Изобразительное искусство · История · Литература | 97 |
| 80 | Центр образования № 1498 История · Литература · Химия | 97 |
| 81 | Хорошевская Школа Искусство (МХК) · Иностранный язык (английский язык) · История | 96 |
| 82 | Школа № 727 История · Астрономия · Экология | 95 |
| 83 | Школа № 887 Обществознание · Литература · История | 92 |
| 84 | Школа № 49 ул. Бутлерова, д. 38А Литература · Иностранный язык (английский язык) · История | 92 |
| 85 | Школа № 883 Литература · Филология · Экология | 90 |
| 86 | Гимназия № 1544 Искусство (МХК) · Математика | 90 |
| 87 | СОШ № 15 школьное отделение № 3 Русский язык · Право · Иностранный язык (немецкий язык) | 88 |
| 88 | Школа №97 Экология · Биология · Иностранный язык (немецкий язык) | 87 |
| 89 | Школа 1285 Экология · Иностранный язык (английский язык) · История | 84 |
| 90 | Центр образования № 1619 им. М. И. Цветаевой Филология · Литература · Русский язык | 82 |
| 91 | 5-11 классы История | 80 |
| 92 | Школа 45 Литература · Право · Искусство (МХК) | 80 |
| 93 | Средняя общеобразовательная школа № 843 История | 79 |
| 94 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа №1747 Биология · Экология · Химия | 77 |
| 95 | Школа № 1228 Иностранный язык (английский язык) · География | 74 |
| 96 | Школа № 536 Русский язык · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 73 |
| 97 | Центр образования № 118 Обществознание · Биология · Искусство (МХК) | 72 |
| 98 | города Москвы "Школа с углубленным изучением иностранных языков №1900" (корпус 4) Литература · Русский язык · История | 71 |
| 99 | Славяноанглоамериканская школа “Марина Иностранный язык (английский язык) · Право · Иностранный язык (испанский язык) | 71 |
| 100 | средняя общеобразовательная школа № 46 Химия · Русский язык · История | 71 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
Зона школы — к каким домам прикреплена
Узнайте полный список адресов, которые относятся к конкретной школе округа.
