Рейтинг школ Западного административного округа Москвы по олимпиадам
В ЗАО 100 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Лицей Вторая школа, Многопрофильная общеобразовательная ШКОЛА ПРАВА и ЭКОНОМИКИ и Московская Гимназия на Юго-Западе №1543 — суммарно 7 469 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: Литература, История, Экология, Иностранный язык (английский язык), Биология. Актуальные данные за 2020/2021 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Лицей Вторая школа Математика · Физика · Экономика | 2 832 |
| 2 | Многопрофильная общеобразовательная ШКОЛА ПРАВА и ЭКОНОМИКИ Математика · Обществознание · Экономика | 2 390 |
| 3 | Московская Гимназия на Юго-Западе №1543 Математика · Биология · Литература | 2 247 |
| 4 | Школа № 1329 Химия · Физика · Робототехника | 1 646 |
| 5 | Школа № 1980 Филология · Основы безопасности и защиты Родины · Изобразительное искусство | 1 439 |
| 6 | Физматшкола 2007 Математика · Физика · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 1 052 |
| 7 | Школа № 198 Биология · Химия · Экология | 826 |
| 8 | Курчатовская школа Экология · Математика · Физика | 799 |
| 9 | СОШ № 1448 Право · История · Обществознание | 534 |
| 10 | Школьное здание № 3 Иностранный язык (английский язык) · Литература · Искусство (МХК) | 452 |
| 11 | Школа №14 Основы безопасности и защиты Родины · История · Обществознание | 425 |
| 12 | Школа № 1944 Иностранный язык (английский язык) · Русский язык · Экология | 370 |
| 13 | Школа № 2009 Технология · Робототехника · Предпрофессиональная олимпиада | 346 |
| 14 | Средняя общеобразовательная школа № 1000 Технология · История · Литература | 322 |
| 15 | Школа № 1273 Математика · История · Химия | 321 |
| 16 | Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова История · Литература · Русский язык | 312 |
| 17 | Школа № 1238 История · Литература · Филология | 310 |
| 18 | школа № 1002 отделение № 1 Основы безопасности и защиты Родины · Основы безопасности жизнедеятельности · Литература | 307 |
| 19 | Школа № 109 Литература · Искусство (МХК) · Изобразительное искусство | 295 |
| 20 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1298 Иностранный язык (английский язык) · Обществознание · Иностранный язык (китайский язык) | 276 |
| 21 | Образовательный центр №1 Химия · Русский язык · Филология | 261 |
| 22 | Школа № 1467 Технология · География · Основы безопасности и защиты Родины | 260 |
| 23 | Средняя общеобразовательная школа № 199 Экология · Химия · Биология | 255 |
| 24 | Школьное подразделение ГБОУ СОШ №1018 Литература · Право · Обществознание | 251 |
| 25 | Школа № 1317 Обществознание · Иностранный язык (английский язык) · Право | 243 |
| 26 | Школа № 1440 Филология · Литература · Русский язык | 231 |
| 27 | Севастопольское-1 Филология · Литература · Русский язык | 221 |
| 28 | Средняя общеобразовательная школа № 827 Химия · Экология · Иностранный язык (английский язык) | 209 |
| 29 | Школа № 1286 (корпус 7) Иностранный язык (французский язык) · История · Обществознание | 206 |
| 30 | Центр образования № 2006 Экология · Биология · Иностранный язык (английский язык) | 196 |
| 31 | Средняя общеобразовательная школа №17 Обществознание · Право · Экология | 187 |
| 32 | Подразделение "Гармония Экология · Биология · Технология | 183 |
| 33 | Школа № 1279 Экология · История · Право | 173 |
| 34 | Центр образования № 1434 Иностранный язык (английский язык) · Биология · География | 172 |
| 35 | Школа 2109 (бывшая № 2046) Физическая культура · Искусство (МХК) · Обществознание | 171 |
| 36 | Подразделение №1 (шк. №98) Обществознание · Математика · Химия | 164 |
| 37 | Школа № 1248 Технология · Литература · Биология | 161 |
| 38 | Школа № 2005 Право · Предпрофессиональная олимпиада · Биология | 158 |
| 39 | Школа с углубленным изучением иностранного языка и информационных технологий № 1347 Обществознание · Право · Русский язык | 154 |
| 40 | СОШ № 108 Экология · История · Иностранный язык (немецкий язык) | 153 |
| 41 | Средняя общеобразовательная школа № 56 имени академика В.А.Легасова Экология · Биология · Филология | 152 |
| 42 | СОШ № 1265 Иностранный язык (французский язык) · Искусство (МХК) · Русский язык | 150 |
| 43 | Школа № 1355 Экология · Литература · География | 150 |
| 44 | Школа № 1210 Экология · Иностранный язык (английский язык) · Технология | 148 |
| 45 | Школа № 814 География · Робототехника · История | 147 |
| 46 | Основное подразделение Русский язык · Литература · Биология | 144 |
| 47 | Школа № 1741 Лингвистика · Иностранный язык (английский язык) · Русский язык | 135 |
| 48 | Средняя общеобразовательная школа № 1948 "Лингвист-М Иностранный язык (китайский язык) · Иностранный язык (английский язык) · Биология | 133 |
| 49 | Лицей № 1571 Физика · Биология · Химия | 129 |
| 50 | Школа № 1101 Право · Иностранный язык (итальянский язык) · Литература | 125 |
| 51 | Школьное подразделение Биология · Иностранный язык (китайский язык) · Литература | 122 |
| 52 | Школа с углубленным изучением английского языка № 1354 История · Экология · Обществознание | 115 |
| 53 | Гимназия №45 Обществознание · Мировая художественная культура (МХК) · Литература | 114 |
| 54 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1371 История · Экология · География | 111 |
| 55 | Школа № 1205 История · Русский язык · Предпрофессиональная олимпиада | 111 |
| 56 | Школа №1400 (Второе школьное отделение) Экология · Технология · Математика | 104 |
| 57 | Школа № 2025 Изобразительное искусство · История · Литература | 97 |
| 58 | Школа № 727 История · Астрономия · Экология | 95 |
| 59 | Школа № 49 ул. Бутлерова, д. 38А Литература · Иностранный язык (английский язык) · История | 92 |
| 60 | Школа № 887 Обществознание · Литература · История | 92 |
| 61 | Школа №97 Экология · Биология · Иностранный язык (немецкий язык) | 87 |
| 62 | Школа 1285 Экология · Иностранный язык (английский язык) · История | 84 |
| 63 | Средняя общеобразовательная школа №15 Русский язык · Право · Иностранный язык (немецкий язык) | 84 |
| 64 | Центр образования № 1619 им. М. И. Цветаевой Филология · Литература · Русский язык | 82 |
| 65 | 5-11 классы История | 80 |
| 66 | Школа 45 Литература · Право · Искусство (МХК) | 80 |
| 67 | Средняя общеобразовательная школа № 843 История | 79 |
| 68 | дополнительное образование на бюджетной основе Русский язык · Литература · Иностранный язык (английский язык) | 73 |
| 69 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа №1747 Изобразительное искусство | 73 |
| 70 | Школа №118, СП ''Школа №1 Обществознание · Биология · Искусство (МХК) | 72 |
| 71 | средняя общеобразовательная школа № 46 Химия · Русский язык · История | 71 |
| 72 | СОШ № 1056 Биология · Обществознание · Литература | 68 |
| 73 | СОШ № 1995 Основы безопасности и защиты Родины · Иностранный язык (английский язык) | 67 |
| 74 | Школа № 2103 Предпрофессиональная олимпиада · Литература · Биология | 66 |
| 75 | Школа № 1302 Биология · Экология | 63 |
| 76 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1212 Иностранный язык (немецкий язык) · Литература · Обществознание | 62 |
| 77 | Гимназия № 1306 филология · Русский язык | 62 |
| 78 | СОШ № 113 (основное здание) Право · Русский язык · Химия | 61 |
| 79 | Школа № 1195 История · Обществознание · Технология | 60 |
| 80 | Школа № 705 Иностранный язык (английский язык) · Биология · Искусство (МХК) | 60 |
| 81 | Школа № 875 Химия · Литература · Филология | 60 |
| 82 | СОШ № 1399 Экология · Иностранный язык (китайский язык) | 59 |
| 83 | Детский музыкальный театр "Жар-птица История | 57 |
| 84 | Школа № 89 Иностранный язык (английский язык) · География | 57 |
| 85 | Средняя общеобразовательная школа № 37 Технология | 55 |
| 86 | Средняя общеобразовательная школа № 1191 Право · Иностранный язык (английский язык) · Литература | 55 |
| 87 | Школа № 41 Основы безопасности и защиты Родины · Право · Литература | 54 |
| 88 | Города Москвы средняя общеобразовательная школа Школа здоровья № 60 имени С.В. Опариной Иностранный язык (французский язык) · Право · Филология | 53 |
| 89 | Средняя общеобразовательная школа № 193 История · Иностранный язык (английский язык) · Иностранный язык (китайский язык) | 48 |
| 90 | Школа 7 Иностранный язык (английский язык) · История · Иностранный язык (итальянский язык) | 46 |
| 91 | СОШ № 86 Русский язык · Математика | 46 |
| 92 | СОШ № 806 отделение 1 Право · Физика · Иностранный язык (английский язык) | 46 |
| 93 | Школа № 883 Филология · Литература · Основы безопасности жизнедеятельности | 46 |
| 94 | Средняя общеобразовательная школа № 830 Школа здоровья Физическая культура · География · Русский язык | 45 |
| 95 | Школа № 170 имени А.П.Чехова Литература · Русский язык | 44 |
| 96 | Школа - Основное общее и среднее общее образование География | 41 |
| 97 | Средняя общеобразовательная школа c углубленным изучением английского языка № 1280 Иностранный язык (английский язык) · Финансовая грамотность | 41 |
| 98 | Школа №1981 Иностранный язык (китайский язык) · Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ИКТ · Информатика | 32 |
| 99 | Средняя общеобразовательная школа № 1694 "Ясенево География | 32 |
| 100 | Школа 710 РАО Биология | 31 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
Зона школы — к каким домам прикреплена
Узнайте полный список адресов, которые относятся к конкретной школе округа.
