Рейтинг школ Зеленоградского административного округа Москвы по олимпиадам
В ЗелАО 14 школ с победами и призёрствами на предметных олимпиадах за 13 лет (2012–2025). Топ-3 лидера — Средняя общеобразовательная школа № 853, Школа №2045 и Средняя общеобразовательная школа № 1194 — суммарно 1 087 побед и призёрств. Сильные предметы в округе: Технология, Предпрофессиональная олимпиада, История, География, Изобразительное искусство. Актуальные данные за 2024/2025 год.
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах Москвы. Источник — Департамент образования Москвы (dataset 63185).
| # | Школа | Всего побед |
|---|---|---|
| 1 | Средняя общеобразовательная школа № 853 Математика · Экология · Иностранный язык (английский язык) | 483 |
| 2 | Школа №2045 Робототехника · Предпрофессиональная олимпиада · Физическая культура | 313 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа № 1194 Предпрофессиональная олимпиада · География · Экология | 291 |
| 4 | корп. 222А Технология · История · Литература | 229 |
| 5 | Школа № 1150 имени Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского Предпрофессиональная олимпиада · Обществознание · Технология | 190 |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа № 1912 География · Изобразительное искусство · Право | 130 |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа № 1151 Технология · История | 107 |
| 8 | Школа № 718 Технология | 62 |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа № 609 Технология · Предпрофессиональная олимпиада | 57 |
| 10 | Школа № 854 Иностранный язык (английский язык) · Право · История | 48 |
| 11 | Средняя общеобразовательная школа № 719 Литература · История | 32 |
| 12 | Общее образование Изобразительное искусство · Основы безопасности жизнедеятельности | 24 |
| 13 | Школа №842", 5-11 классы Обществознание | 16 |
| 14 | Школа № 852 География · Изобразительное искусство | 16 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
Зона школы — к каким домам прикреплена
Узнайте полный список адресов, которые относятся к конкретной школе округа.
