Рейтинг школ Восточного административного округа Москвы по олимпиадам
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах (Всероссийская, Московская, региональные и муниципальные) за период 2012/2013 — 2024/2025 годов. Официальные данные Правительства Москвы (dataset 1093).
| # | Школа | Побед |
|---|---|---|
| 1 | Здание 3 Северо-Восточный административный округ | 2 342 |
| 2 | Школа 444 Восточный административный округ | 1 609 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа № 2036 Восточный административный округ | 796 |
| 4 | Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро Северо-Восточный административный округ | 745 |
| 5 | Школа ГБОУ Лицей № 1547 Юго-Восточный административный округ | 692 |
| 6 | Структурное подразделение (СП) № 4 Северо-Восточный административный округ | 630 |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа № 2026 Восточный административный округ | 613 |
| 8 | Структурное подразделение №1 Юго-Восточный административный округ | 538 |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1363 Юго-Восточный административный округ | 453 |
| 10 | Средняя общеобразовательная школа № 962 Северо-Восточный административный округ | 330 |
| 11 | Школа № 641 имени С. Есенина Юго-Восточный административный округ | 321 |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа № 2033 Восточный административный округ | 316 |
| 13 | Стуктурное подразделение №1 ГБОУ Школа №1208 (иностранные языки) Юго-Восточный административный округ | 295 |
| 14 | Школа 1290 Восточный административный округ | 294 |
| 15 | 5 - 11 класс ШО4 Юго-Восточный административный округ | 243 |
| 16 | ГБОУ СОШ № 2031 Восточный административный округ | 239 |
| 17 | Школа Центр образования № 1048 Восточный административный округ | 232 |
| 18 | Школа Центр образования № 1637 Восточный административный округ | 232 |
| 19 | КОРПУС БЕТА Восточный административный округ | 219 |
| 20 | Школа лицей №1420 корпус №3 Юго-Восточный административный округ | 204 |
| 21 | Структурное подразделение дополнительного образования Восточный административный округ | 188 |
| 22 | Средняя и старшая школа Юго-Восточный административный округ | 157 |
| 23 | ГБОУ Школа № 709 в здании по адресу Северо-Восточный административный округ | 152 |
| 24 | ГБОУ Школа № 1352 Восточный административный округ | 148 |
| 25 | Школа Центр образования № 1881 Юго-Восточный административный округ | 147 |
| 26 | Школьный корпус, корпус 4 Восточный административный округ | 142 |
| 27 | Школа Центр образования № 429 Соколиная Гора Восточный административный округ | 125 |
| 28 | Структурное подразделение №1 Северо-Восточный административный округ | 123 |
| 29 | ГБОУ Школа № 1282 Восточный административный округ | 122 |
| 30 | Структурное подразделение Лицей № 1502 при МЭИ Восточный административный округ | 121 |
| 31 | Школьный корпус №2 Юго-Восточный административный округ | 105 |
| 32 | Учебный корпус № 1 Юго-Восточный административный округ | 97 |
| 33 | СП № 6 Северо-Восточный административный округ | 91 |
| 34 | ГБОУ Школа № 1324 Восточный административный округ | 89 |
| 35 | ГБОУ Школа № 1228 Юго-Восточный административный округ | 87 |
| 36 | ГБОУ Школа № 953 Северо-Восточный административный округ | 81 |
| 37 | Средняя общеобразовательная школа № 1362 с углубленным изучением английского языка Восточный административный округ | 80 |
| 38 | Школа Центр образования № 1852 Восточный административный округ | 79 |
| 39 | ГБОУ Школа № 956 Северо-Восточный административный округ | 78 |
| 40 | Структурное подразделение №1 ГБОУ "Школа № 283" Северо-Восточный административный округ | 78 |
| 41 | Преображенский кадетский корпус № 5 Восточный административный округ | 78 |
| 42 | Общее образование Северо-Восточный административный округ | 72 |
| 43 | ГБОУ Школа №1905 Юго-Восточный административный округ | 71 |
| 44 | Основная и средняя школа Юго-Восточный административный округ | 69 |
| 45 | ГБОУ Школа № 1360 Восточный административный округ | 67 |
| 46 | Школа Центр образования № 1482 Северо-Восточный административный округ | 67 |
| 47 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1413 Северо-Восточный административный округ | 66 |
| 48 | Средняя общеобразовательная школа № 2044 Северо-Восточный административный округ | 66 |
| 49 | Средняя общеобразовательная школа № 761 Северо-Восточный административный округ | 64 |
| 50 | Средняя и старшая школа (корпус 782) Восточный административный округ | 62 |
| 51 | ГБОУ Школа № 1246 Восточный административный округ | 62 |
| 52 | Структурное подразделение школьного отделения №1 Юго-Восточный административный округ | 57 |
| 53 | Школьный корпус № 2 Северо-Восточный административный округ | 57 |
| 54 | Гимназия № 1563 Восточный административный округ | 56 |
| 55 | ГБОУ СОШ №763 СП 1 (ГБОУ СОШ №763) Северо-Восточный административный округ | 56 |
| 56 | Средняя общеобразовательная школа № 963 Северо-Восточный административный округ | 55 |
| 57 | Структурное подразделение № 1 Северо-Восточный административный округ | 54 |
| 58 | Средняя общеобразовательная школа № 1947 Восточный административный округ | 54 |
| 59 | Средняя и старшая школа Восточный административный округ | 53 |
| 60 | Школа общего образования. Восточный административный округ | 47 |
| 61 | Школа Богородская гимназия Восточный административный округ | 47 |
| 62 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка № 1269 Восточный административный округ | 47 |
| 63 | Школа ГБОУ СОШ № 368 "Лосиный остров" Восточный административный округ | 46 |
| 64 | Школа Центр образования Гамма № 1404 Восточный административный округ | 45 |
| 65 | Основное общее и среднее общее образования Юго-Восточный административный округ | 43 |
| 66 | Петровская средняя общеобразовательная школа Юго-Восточный административный округ | 38 |
| 67 | Структурное подразделение № 1 Северо-Восточный административный округ | 37 |
| 68 | ГБОУ Школа "Спектр" Юго-Восточный административный округ | 35 |
| 69 | Средняя общеобразовательная школа № 799 Восточный административный округ | 34 |
| 70 | Школа Центр образования № 1476 Восточный административный округ | 33 |
| 71 | Школа 1503 Северо-Восточный административный округ | 32 |
| 72 | Здание №3 Восточный административный округ | 30 |
| 73 | Дополнительное образование Северо-Восточный административный округ | 29 |
| 74 | Начальная школа 1-4 класс (СП "Начальная школа"), ГБОУ Школа № 2129, Москва Юго-Восточный административный округ | 29 |
| 75 | Школа №1137 Северо-Восточный административный округ | 28 |
| 76 | Школьное подразделение 5 Юго-Восточный административный округ | 28 |
| 77 | Основное и среднее образование Юго-Восточный административный округ | 27 |
| 78 | Средняя общеобразовательная школа № 773 Юго-Восточный административный округ | 27 |
| 79 | Дополнительное образование Юго-Восточный административный округ | 26 |
| 80 | Общее образование Юго-Восточный административный округ | 26 |
| 81 | Дополнительное образование улица Маршала Голованова, д. 9, Батайский проезд, д. 45, Батайский проезд, д. 47, Новочеркасский бульвар, 34, Батайский проезд, 39, Батайский проезд, 57, Люблинская улица, 120 Юго-Восточный административный округ | 25 |
| 82 | Средняя общеобразовательная школа № 1143 Юго-Восточный административный округ | 25 |
| 83 | "Видновская средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов" Юго-Восточный административный округ | 24 |
| 84 | 7-11 КЛАССЫ Юго-Восточный административный округ | 23 |
| 85 | Средняя общеобразовательная школа № 448 Восточный административный округ | 23 |
| 86 | Школьный корпус № 2 Юго-Восточный административный округ | 22 |
| 87 | Отделение общего образования Юго-Восточный административный округ | 21 |
| 88 | Средняя и старшая школа корпус 1 и 2 Северо-Восточный административный округ | 21 |
| 89 | Школьное отделение № 2 Восточный административный округ | 20 |
| 90 | Школа № 950 Северо-Восточный административный округ | 20 |
| 91 | № 2 Общеобразовательная школа Восточный административный округ | 20 |
| 92 | Основное и среднее образование Восточный административный округ | 19 |
| 93 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №1460 Юго-Восточный административный округ | 19 |
| 94 | Структурное подразделение №1 Восточный административный округ | 18 |
| 95 | Средняя общеобразовательная школа № 1021 Восточный административный округ | 18 |
| 96 | Средняя общеобразовательная школа № 2011 Юго-Восточный административный округ | 18 |
| 97 | Дошкольный корпус № 1 Юго-Восточный административный округ | 17 |
| 98 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 281» (учебный корпус № 1) Северо-Восточный административный округ | 16 |
| 99 | ШО № 2 Восточный административный округ | 16 |
| 100 | Средняя общеобразовательная школа № 922 Восточный административный округ | 16 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
