Рейтинг школ Южного административного округа Москвы по олимпиадам
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах (Всероссийская, Московская, региональные и муниципальные) за период 2012/2013 — 2024/2025 годов. Официальные данные Правительства Москвы (dataset 1093).
| # | Школа | Побед |
|---|---|---|
| 1 | Лицей № 1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана Южный административный округ | 287 |
| 2 | Школа разных возможностей Южный административный округ | 161 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа № 1173 Южный административный округ | 159 |
| 4 | Школа Центр образования № 1158 Южный административный округ | 109 |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа № 924 Южный административный округ | 97 |
| 6 | ГБОУ Школа № 904 Южный административный округ | 93 |
| 7 | Центр образования № 1862 Южный административный округ | 90 |
| 8 | Структурное подразделение №1 Южный административный округ | 83 |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа № 947 Южный административный округ | 76 |
| 10 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 508, здание № 3 Южный административный округ | 75 |
| 11 | 1 корпус (5-6 классы) Южный административный округ | 75 |
| 12 | ГБОУ Школа № 1245 Южный административный округ | 69 |
| 13 | Структурное подразделение №1 Южный административный округ | 65 |
| 14 | Структурное подразделение №4 (5-11 класс) Южный административный округ | 63 |
| 15 | Начальная школа, ГБОУ Школа № 2001, Москва Южный административный округ | 62 |
| 16 | Здание №2 Южный административный округ | 59 |
| 17 | ГБОУ Школа № 878 Южный административный округ | 56 |
| 18 | Здание №1 Южный административный округ | 55 |
| 19 | Иностранные языки Южный административный округ | 54 |
| 20 | Здание №3 - 5-9 классы Южный административный округ | 48 |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа № 867 Южный административный округ | 40 |
| 22 | Средняя общеобразовательная школа (здание №1) Южный административный округ | 38 |
| 23 | Школа Центр образования № 1272 Южный административный округ | 36 |
| 24 | НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА Южный административный округ | 34 |
| 25 | Надежда (здание 2) Южный административный округ | 33 |
| 26 | Дошкольное отделение № 2 «Солнышко» Южный административный округ | 31 |
| 27 | Средняя общеобразовательная школа № 2016 Южный административный округ | 31 |
| 28 | ГБОУ СОШ № 939 здание №2 Южный административный округ | 27 |
| 29 | ГБОУ Школа №998 здание 1 Южный административный округ | 25 |
| 30 | Средняя и старшая школа Южный административный округ | 24 |
| 31 | Средняя общеобразовательная школа № 1179 Южный административный округ | 24 |
| 32 | Средняя общеобразовательная школа № 979 Южный административный округ | 21 |
| 33 | общее образование Южный административный округ | 20 |
| 34 | Средняя общеобразовательная школа № 870 Южный административный округ | 18 |
| 35 | ГБОУ Школа № 935 Южный административный округ | 18 |
| 36 | Средняя и старшая школа Южный административный округ | 17 |
| 37 | ГБОУ "Школа № 514" Южный административный округ | 17 |
| 38 | Учебный корпус № 1 Южный административный округ | 16 |
| 39 | ГБОУ СОШ №851 Южный административный округ | 15 |
| 40 | ГБОУ Школа № 978 (здание №1) Южный административный округ | 14 |
| 41 | ГБОУ Школа № 629 Южный административный округ | 14 |
| 42 | Дополнительное образоавание Южный административный округ | 12 |
| 43 | Средняя общеобразовательная школа № 2017 Южный административный округ | 12 |
| 44 | Школа № 880 Южный административный округ | 9 |
| 45 | ГБОУ СОШ №1929 Южный административный округ | 8 |
| 46 | Московская международная киношкола Южный административный округ | 6 |
| 47 | Основное здание Южный административный округ | 6 |
| 48 | Средняя и старшая школа Южный административный округ | 6 |
| 49 | Здание 2. Школа Южный административный округ | 5 |
| 50 | Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным русским компонентом образования № 868 Южный административный округ | 4 |
| 51 | Основное и среднее образование 5-11 классы Южный административный округ | 4 |
| 52 | Средняя и старшая школа Южный административный округ | 4 |
| 53 | Структурное подразделение №1 Южный административный округ | 3 |
| 54 | Средняя общеобразовательная школа № 856 Южный административный округ | 3 |
| 55 | Основное и среднее образование Южный административный округ | 3 |
| 56 | Средняя общеобразовательная школа № 438 Южный административный округ | 2 |
| 57 | Структурное подразделение №2 Южный административный округ | 2 |
| 58 | ГБОУ Школа № 933 Южный административный округ | 1 |
| 59 | Средняя общеобразовательная школа № 1055 Южный административный округ | 1 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
