Рейтинг школ Центрального административного округа Москвы по олимпиадам
Школы отсортированы по суммарному числу побед и призёрств на предметных олимпиадах (Всероссийская, Московская, региональные и муниципальные) за период 2012/2013 — 2024/2025 годов. Официальные данные Правительства Москвы (dataset 1093).
| # | Школа | Побед |
|---|---|---|
| 1 | Школа №179 МИОО Центральный административный округ | 4 640 |
| 2 | Школа № 57 Центральный административный округ | 4 493 |
| 3 | Школа №1535 Центральный административный округ | 3 131 |
| 4 | Школьный корпус №15 «Школа 54» Центральный административный округ | 1 201 |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа № 110 с углубленным изучением испанского языка им. М. Эрнандеса Центральный административный округ | 750 |
| 6 | Средняя и старшая школа Центральный административный округ | 576 |
| 7 | Школьный корпус "Школа им. В. М. Комарова" Центральный административный округ | 447 |
| 8 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1234 Центральный административный округ | 408 |
| 9 | Школа №2095, здание на Лялином Центральный административный округ | 364 |
| 10 | ГБОУ Школа № 1950 Центральный административный округ | 355 |
| 11 | Основная и средняя школа Центральный административный округ | 308 |
| 12 | СП №1 (2054) Центральный административный округ | 290 |
| 13 | Школа № 1231 Центральный административный округ | 228 |
| 14 | Основное и среднее образование Центральный административный округ | 178 |
| 15 | Лицей № 1574 Центральный административный округ | 173 |
| 16 | Школьный корпус № 5 Центральный административный округ | 170 |
| 17 | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" Центральный административный округ | 162 |
| 18 | ГБОУ Школа № 2104 на Таганке Центральный административный округ | 134 |
| 19 | Средняя общеобразовательная школа № 315 Центральный административный округ | 130 |
| 20 | ГБОУ Школа № 1284 Центральный административный округ | 127 |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа № 498 Центральный административный округ | 101 |
| 22 | Центр образования № 1239 Центральный административный округ | 87 |
| 23 | Школа 1247 Центральный административный округ | 83 |
| 24 | Большой Трехгорный переулок, 3 Центральный административный округ | 77 |
| 25 | Начальная школа, ГБОУ Гимназия № 1540, Москва Центральный административный округ | 70 |
| 26 | Школа ГБОУДОД г. Москвы "ДМШ № 91" Центральный административный округ | 61 |
| 27 | НОУ Школа сотрудничества Центральный административный округ | 54 |
| 28 | Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 88 Центральный административный округ | 40 |
| 29 | Средняя общеобразовательная школа № 123 с углубленным изучением предметов художественноэстетического цикла средствами театрального искусства Центральный административный округ | 29 |
| 30 | Школа ГБОУ СОШ № 480 Центральный административный округ | 28 |
| 31 | Школа ГБОУ СОШ № 1297 Центральный административный округ | 28 |
| 32 | Школа ГБОУ СОШ № 518 Центральный административный округ | 20 |
| 33 | НОУ СвятоВладимирская общеобразовательная Православная школа Центральный административный округ | 16 |
| 34 | Школа ГБОУ города Москвы Центр образования № 1429 имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва Центральный административный округ | 12 |
| 35 | Общеобразовательная школа “Эрудит” Центральный административный округ | 8 |
| 36 | Школа № 1621 «Школа лидерства Лаудер Эц Хайм» Центральный административный округ | 6 |
| 37 | Московский Академический Художественный Лицей Российской Академии Художеств Центральный административный округ | 2 |
| 38 | Кадетская школа № 1785 "Таганский кадетский корпус" Центральный административный округ | 1 |
Данные — Портал открытых данных Правительства Москвы. Страница обновляется раз в месяц после свежего импорта.
